Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1-Temperatura»
Línea 2: | Línea 2: | ||
*[[Media:Clase_de_temperatura_2014.pdf| Clase 2014 en pdf]] - Gladys Nieva | *[[Media:Clase_de_temperatura_2014.pdf| Clase 2014 en pdf]] - Gladys Nieva | ||
+ | |||
+ | Algunas referencias: | ||
+ | http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z019-020.pdf | ||
+ | http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z036-040.pdf | ||
+ | http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z059-062.pdf | ||
+ | http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z063-066.pdf | ||
+ | http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z090-093.pdf | ||
+ | -Electrons and Phonons. The theory of transport phenomena in solids. J. M. Ziman. Oxford University Press, New York, 1960. | ||
+ | -Radiative Heat Transfer By Michael F. Modest |
Revisión del 20:09 7 sep 2014
Bibliografía
- Clase 2014 en pdf - Gladys Nieva
Algunas referencias: http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z019-020.pdf http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z036-040.pdf http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z059-062.pdf http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z063-066.pdf http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z090-093.pdf -Electrons and Phonons. The theory of transport phenomena in solids. J. M. Ziman. Oxford University Press, New York, 1960. -Radiative Heat Transfer By Michael F. Modest