Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Apuntes de clase»
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Técnicas de vacío== | ==Técnicas de vacío== | ||
+ | |||
+ | [[Media:2015 - Vacio 1 - Generalidades.pps|Definiciones y generalidades]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:2015 - Vacio 2 - Tipos de Bomba de vacio y Conexiones.pps|Tipos de bombas de vacío - Conexiones estándar]] | ||
<!-- | <!-- | ||
− | |||
− | [[Media: | + | [[Media:2015 - Vacio 4 - Manometros.pps|Medición de la presión - Manómetros]] |
− | [[Media: | + | [[Media:2015 - Vacio 3 - Algo de calculos.pps|Cálculo de flujos e impedancias]] |
− | |||
--> | --> | ||
==Adquisición de datos== | ==Adquisición de datos== | ||
+ | |||
+ | [[Media:2015 - Adquisicion 1.pps|Conceptos básicos sobre arquitectura de PC e interfaces]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:2015 - Adquisicion 2.pps|Amplificador Lock-In]] | ||
<!-- | <!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Media: | + | [[Media:2015 - Adquisicion 3.pps|Control PID]] - [[Media:2014 - SimuladorPID.vi|Simulador de control PID]] |
--> | --> | ||
Línea 24: | Línea 27: | ||
<!-- | <!-- | ||
− | [[Media: | + | [[Media:2015 - Analisis 1.pps|Ajuste no lineal de datos]] |
− | [[Media: | + | [[Media:2015 - Analisis 2.pps|FFT - Aliasing]] |
--> | --> | ||
Revisión del 09:35 11 feb 2015
Técnicas de vacío
Tipos de bombas de vacío - Conexiones estándar
Adquisición de datos
Conceptos básicos sobre arquitectura de PC e interfaces
Análisis de datos
Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |