Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Apuntes de clase»
(→Análisis de datos) |
|||
Línea 24: | Línea 24: | ||
==Análisis de datos== | ==Análisis de datos== | ||
+ | |||
+ | [[Media:2015 - Analisis 1.pps|Ajuste no lineal de datos]] | ||
<!-- | <!-- | ||
− | |||
[[Media:2015 - Analisis 2.pps|FFT - Aliasing]] | [[Media:2015 - Analisis 2.pps|FFT - Aliasing]] | ||
--> | --> | ||
− | |||
− | |||
==Tratamiento estadístico de incertezas en la medición== | ==Tratamiento estadístico de incertezas en la medición== |
Revisión del 14:11 4 mar 2015
Sumario
Técnicas de vacío
Tipos de bombas de vacío - Conexiones estándar
Medición de la presión - Manómetros
Adquisición de datos
Conceptos básicos sobre adquisición de datos e interfaces
Análisis de datos
Tratamiento estadístico de incertezas en la medición
Repaso sobre tratamiento de incertezas en la medición y discusión de algunos temas puntuales
Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |