Diferencia entre revisiones de «IPFN2015-Laboratorios»
(→Decaimiento del muón) |
(→Espectroscopia Gamma de baja resolución) |
||
(No se muestran 32 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Espectroscopia Gamma de baja resolución == | == Espectroscopia Gamma de baja resolución == | ||
* 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería | * 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería | ||
− | ** [[Media:IPFN2015_Lab01_G1.pdf | ''"Espectroscopía gamma utilizando un centellador de NaI(Tl)"'']], por T.D. Herrera, M. Grassi, L.E. Neñer, L. Peralta Gavensky. | + | ** [[Media:IPFN2015_Lab01_G1.pdf | ''"Espectroscopía gamma utilizando un centellador de NaI(Tl)"'']], por T.D. Herrera, M. Grassi, L.E. Neñer, y L. Peralta Gavensky. |
− | ** [[Media:IPFN2015_Lab01_G2.pdf | ''"Espectroscopía gamma mediante la utilización un centellador de NaI(Tl)"'']], por D. Bellot, A. Collado, F. Pasian, J. Portillo, F. Turco. | + | ** [[Media:IPFN2015_Lab01_G2.pdf | ''"Espectroscopía gamma mediante la utilización de un centellador de NaI(Tl)"'']], por D. Bellot, A. Collado, F. Pasian, J. Portillo, F. Turco. |
− | ** [[Media:IPFN2015_Lab01_G3.pdf | ''"Caracterización de los espectros de emisión gamma a través de la medición de fotopicos"'']], por A. Salgado, M. Takion Onetto, J. Cambra, L. Ayala . | + | ** [[Media:IPFN2015_Lab01_G3.pdf | ''"Caracterización de los espectros de emisión gamma a través de la medición de fotopicos"'']], por A. Salgado, M. Takion Onetto, J. Cambra, y L. Ayala . |
* presentan informe escrito | * presentan informe escrito | ||
+ | ** [[Media:Radiacion-rehecho.pdf |''"Espectroscopía gamma mediante la utilización de un centellador de NaI(Tl)"'']], por D. Bellot, A. Collado, F. Pasian, J. Portillo, F. Turco (Rehecho). | ||
+ | |||
= Laboratorio 2 (2015-04-16) = | = Laboratorio 2 (2015-04-16) = | ||
== Decaimiento del muón == | == Decaimiento del muón == | ||
* 1 practicas / laboratorio de instituto | * 1 practicas / laboratorio de instituto | ||
− | * Datos | + | **[[Media:IPFN2015_Lab02-G1.pdf | ''"Determinación de la vida media del muón"'']], por D. Bellot, A. Collado, L.E. Neñer, L. Peralta Gavensky y F. Turco. |
− | ** | + | * Datos complementarios: |
− | ** | + | **[[Media:IPFN2015_TutorialDecaimientoDelMuon.pdf | ''"El decaimiento del Muón"'']], por H.G. Asorey. |
− | + | **Archivo pre-procesado de pico, carga, tiempo: [[Media:IPFN2015_pico_carga_tiempo.bz2 | pico_carga_tiempo.bz2]] (13 MBy) | |
− | + | **Archivos crudos: | |
− | + | *** [[Media:IPFN2015_nuclear_2015_04_16_00h00.dat.bz2 | nuclear_2015_04_16_00h00.dat.bz2]] (25MBy) | |
− | + | *** [[Media:IPFN2015_nuclear_2015_04_16_01h00.dat.bz2 | nuclear_2015_04_16_01h00.dat.bz2]] (25MBy) | |
− | + | * presentan informe escrito | |
− | + | ||
− | + | == Espectroscopia Gamma de alta resolución == | |
− | + | * 1 practicas / laboratorio de Ingeniería | |
− | + | ||
+ | **[[Media:Radiacion-alta-res.pdf|''"Espectroscopía gamma de alta resolución mediante la utilización de un detector de Germanio hiperpuro"'']] Matias Grassi, Timoteo Herrera, Franco Pasian, Javier Portillo. | ||
+ | |||
* presentan informe escrito | * presentan informe escrito | ||
− | == | + | == CCDs == |
* 1 practicas / laboratorio de neutrones | * 1 practicas / laboratorio de neutrones | ||
+ | **[[Media:ccd.pdf|''"Caracterización de los espectros de rayos X de 241Am y 55Fe utilizando un CCD"'']] A. Salgado, M. Onetto, J. Cambra, L. Ayala. | ||
+ | |||
* presentan informe escrito | * presentan informe escrito | ||
+ | |||
+ | = Laboratorio 2 (2015-04-21) = | ||
+ | == Decaimiento del muón == | ||
+ | * 1 practicas / laboratorio de instituto | ||
+ | **[[Media:IPFN2015_Lab03-G1.pdf | ''"Determinación de la vida media del muón en agua"'']], por M.A. Onetto, L.A. Ayala, A.O. Salgado, y J.N. Cambra | ||
+ | * presentan charla/poster | ||
+ | == Espectroscopia Gamma de alta resolución == | ||
+ | * 1 practicas / laboratorio de neutrones | ||
+ | **[[Media:IPFN2015_Lab03-G2.pdf | ''"Espectroscopía Gamma de Alta Resolución"'']], por D. Bellot, A. Collado Rosell, L. Emiliano Neñer, L. Peralta Gavensky, y F. Turco | ||
+ | * presentan charla/poster | ||
== CCDs == | == CCDs == | ||
* 1 practicas / laboratorio de neutrones | * 1 practicas / laboratorio de neutrones | ||
− | * presentan | + | **[[Media:IPFN2015_Lab03-G3.pdf | ''"Calibración y utilización de un sensor CCD para la detección de radiación"'']], por M. Grassi, T. Herrera, F. Pasian, y J. Portillo. |
+ | * presentan charla/poster |
Revisión actual del 10:14 11 may 2015
Sumario
Laboratorio 1 (2015-03-09)
Espectroscopia Gamma de baja resolución
- 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería
- "Espectroscopía gamma utilizando un centellador de NaI(Tl)", por T.D. Herrera, M. Grassi, L.E. Neñer, y L. Peralta Gavensky.
- "Espectroscopía gamma mediante la utilización de un centellador de NaI(Tl)", por D. Bellot, A. Collado, F. Pasian, J. Portillo, F. Turco.
- "Caracterización de los espectros de emisión gamma a través de la medición de fotopicos", por A. Salgado, M. Takion Onetto, J. Cambra, y L. Ayala .
- presentan informe escrito
- "Espectroscopía gamma mediante la utilización de un centellador de NaI(Tl)", por D. Bellot, A. Collado, F. Pasian, J. Portillo, F. Turco (Rehecho).
Laboratorio 2 (2015-04-16)
Decaimiento del muón
- 1 practicas / laboratorio de instituto
- "Determinación de la vida media del muón", por D. Bellot, A. Collado, L.E. Neñer, L. Peralta Gavensky y F. Turco.
- Datos complementarios:
- "El decaimiento del Muón", por H.G. Asorey.
- Archivo pre-procesado de pico, carga, tiempo: pico_carga_tiempo.bz2 (13 MBy)
- Archivos crudos:
- nuclear_2015_04_16_00h00.dat.bz2 (25MBy)
- nuclear_2015_04_16_01h00.dat.bz2 (25MBy)
- presentan informe escrito
Espectroscopia Gamma de alta resolución
- 1 practicas / laboratorio de Ingeniería
- "Espectroscopía gamma de alta resolución mediante la utilización de un detector de Germanio hiperpuro" Matias Grassi, Timoteo Herrera, Franco Pasian, Javier Portillo.
- presentan informe escrito
CCDs
- 1 practicas / laboratorio de neutrones
- "Caracterización de los espectros de rayos X de 241Am y 55Fe utilizando un CCD" A. Salgado, M. Onetto, J. Cambra, L. Ayala.
- presentan informe escrito
Laboratorio 2 (2015-04-21)
Decaimiento del muón
- 1 practicas / laboratorio de instituto
- "Determinación de la vida media del muón en agua", por M.A. Onetto, L.A. Ayala, A.O. Salgado, y J.N. Cambra
- presentan charla/poster
Espectroscopia Gamma de alta resolución
- 1 practicas / laboratorio de neutrones
- "Espectroscopía Gamma de Alta Resolución", por D. Bellot, A. Collado Rosell, L. Emiliano Neñer, L. Peralta Gavensky, y F. Turco
- presentan charla/poster
CCDs
- 1 practicas / laboratorio de neutrones
- "Calibración y utilización de un sensor CCD para la detección de radiación", por M. Grassi, T. Herrera, F. Pasian, y J. Portillo.
- presentan charla/poster