Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1-Alumnos»
(→Alumnos 2014) |
(→Alumnos 2015) |
||
| Línea 145: | Línea 145: | ||
|align="left"| Duca, Federico | |align="left"| Duca, Federico | ||
|| || || || || | || || || || || | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| || |
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
| Línea 208: | Línea 208: | ||
|align="left"|Gesualdi, Flavia | |align="left"|Gesualdi, Flavia | ||
| − | || | + | || || || || || |
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
| Línea 241: | Línea 241: | ||
|align="left"|Gordillo Olivera, Carlos Nicolás | |align="left"|Gordillo Olivera, Carlos Nicolás | ||
|| || || || || | || || || || || | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| || |
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
| Línea 247: | Línea 247: | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"|Guerra, Daiana Belén |
| − | Guerra, Daiana Belén | ||
|| || || || || | || || || || || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
| Línea 345: | Línea 344: | ||
|align="left"|Salinas, Franco Emanuel | |align="left"|Salinas, Franco Emanuel | ||
| − | || || || | + | || || || || || |
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
Revisión del 18:49 14 jul 2015
Alumnos 2015
| Temas cubiertos en los experimentos: | T = Termodinámica |
| O = Óptica | |
| M = Mecánica | |
| F = Fluidos |
| Alumno |
T |
O |
M |
F |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Charla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amat, Julieta Luján | |||||||||||||
| Amelio, Marco Sthefano | |||||||||||||
| Báez Miranda, Lucas Ariel | |||||||||||||
| Battellino Percello, Victoria | |||||||||||||
| Bessone, Nicolás Hugo | |||||||||||||
| Bóffano Chebataroff, Federico | |||||||||||||
| Boz, Felipe | |||||||||||||
| Capiglioni, Milena Sofía | |||||||||||||
| Carreras Oropesa, William Gabriel | |||||||||||||
| Chang Alcover, Ariel | |||||||||||||
| Cortez, Juan José Francisco | |||||||||||||
| Dall´Alba, Agustín | |||||||||||||
| Debandi, Augusto | |||||||||||||
| Di Meglio, Rodrigo Iván | |||||||||||||
| Duca, Federico | |||||||||||||
| Duran, Alan | |||||||||||||
| Echevarría, Santiago José | |||||||||||||
| Fiorito Vittorio | |||||||||||||
| Frigerio, Leandro Javier | |||||||||||||
| García Opfinger, Francisco Tomás | |||||||||||||
| García Pérez, Jorge Alberto | |||||||||||||
| Gartner, Michel | |||||||||||||
| Gesualdi, Flavia | |||||||||||||
| Giménez, Franco Fabrizio Rodrigo | |||||||||||||
| Gómez Ciapponi, Lautaro | |||||||||||||
| Gómez Portillo, Rodrigo Emanuel | |||||||||||||
| Gordillo Olivera, Carlos Nicolás | |||||||||||||
| Guerra, Daiana Belén | |||||||||||||
| Kovacevich, Francisco | |||||||||||||
| Lodovico Molina, Ivo José Martín | |||||||||||||
| López Morillo, María Jimena | |||||||||||||
| Lozano Negro, Fabricio Simón | |||||||||||||
| Medina Ramos, Raimel Alberto | |||||||||||||
| Mosquera, Matías | |||||||||||||
| Natali, Gino | |||||||||||||
| Pérez, Alfredo Nicolás | |||||||||||||
| Perlo, Leandro Rafael | |||||||||||||
| Plata Avila, Camilo José | |||||||||||||
| Puig, Joaquín Roberto | |||||||||||||
| Salinas, Franco Emanuel | |||||||||||||
| Sánchez, María Victoria | |||||||||||||
| Sonzogni, Luciano Daniel | |||||||||||||
| Trujillo Rodríguez, Javier | |||||||||||||
| Valdés, Daniela Paola | |||||||||||||
| Vargas, Franco Iván | |||||||||||||
| Ziemecki Burgos, Andrés Augusto |
| Experimental I | Portal Física Experimental | IB | CAB |