Diferencia entre revisiones de «Docentes»
(→Docentes Física Experimental I 2014) |
(→Docentes Física Experimental I 2014) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | == Docentes Física Experimental I | + | == Docentes Física Experimental I 2015== |
<center> | <center> |
Revisión del 19:08 14 jul 2015
Docentes Física Experimental I 2015
Nombre | Lugar de Trabajo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Alberto Caneiro | Caracterización de Materiales | 5274 / 5288 | caneiro@cab.cnea.gov.ar |
Alejandro Fainstein | Propiedades Ópticas | 5427 / 5372 | afains@cab.cnea.gov.ar |
Leandro Tosi | Bajas Temperaturas | 5171/ 5160 | tosi.lea@gmail.com |
Eduardo Cortizo | LASIE | 5929 | eduardoc@cab.cnea.gov.ar |
Gabriel Meyer | Fisicoquímica de Materiales | 5156 | gmeyer@cab.cnea.gov.ar |
Gladys Nieva | Bajas Temperaturas | 5171 / 5160 | gnieva@cab.cnea.gov.ar |
Horacio Salva | Resonancias Magnéticas | 5206 / 5158 | salva@cab.cnea.gov.ar |
Martín Sirena | Resonancias Magnéticas | 5158 | sirena@cab.cnea.gov.ar |
Pablo Knoblauch | LASIE | 5923 | pablotek@gmail.com |
Rodrigo Cárdenas Szigety | FIESTIN | 5345 int 31 | rodrigo.cardenas.sz@gmail.com |
Yanina Fasano | Bajas Temperaturas | 5171/ 5160 | yanina.fasano@gmail.com |
E-mail alternativo de la cátedra USAR ESTE PARA LA ENTREGA DE INFORMES
Experimental I | Portal Física Experimental | IB | CAB |