Diferencia entre revisiones de «Equipamiento»
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
:'''Multímetro digital HP 34401A o Agilent 34401A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.home.agilent.com/en/pd-1000001295%3Aepsg%3Apro-pn-34401A/digital-multimeter-6-digit?&cc=AR&lc=eng link] y [http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=765584&lc=eng&cc=US&nfr=-536902435.536880933.00 link], respectivamente. | :'''Multímetro digital HP 34401A o Agilent 34401A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.home.agilent.com/en/pd-1000001295%3Aepsg%3Apro-pn-34401A/digital-multimeter-6-digit?&cc=AR&lc=eng link] y [http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=765584&lc=eng&cc=US&nfr=-536902435.536880933.00 link], respectivamente. | ||
:'''Multímetro digital HP 3478A''' -- Hoja de datos y manual en [http://www.testequipmentdepot.com/usedequipment/pdf/3478a.pdf link] y [http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=725990&lc=eng&cc=US&nfr=-536900193.536897126.00 link], respectivamente. | :'''Multímetro digital HP 3478A''' -- Hoja de datos y manual en [http://www.testequipmentdepot.com/usedequipment/pdf/3478a.pdf link] y [http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=725990&lc=eng&cc=US&nfr=-536900193.536897126.00 link], respectivamente. | ||
+ | :'''Multímetro digital FLUKE 179 True RMS''' -- Hoja de datos y manual en [http://en-us.fluke.com/products/digital-multimeters/fluke-179-digital-multimeter.html#techspecs link] y [http://en-us.fluke.com/products/digital-multimeters/fluke-179-digital-multimeter.html#resources link], respectivamente. | ||
==Placas de adquisición e interfaces== | ==Placas de adquisición e interfaces== | ||
Línea 14: | Línea 15: | ||
:'''MC USB-1408FS''' -- Placa de adquisición de Measurement Computing. Especificaciones técnicas y manual en [http://www.mccdaq.com/usb-data-acquisition/USB-1408FS.aspx link]. | :'''MC USB-1408FS''' -- Placa de adquisición de Measurement Computing. Especificaciones técnicas y manual en [http://www.mccdaq.com/usb-data-acquisition/USB-1408FS.aspx link]. | ||
− | ==Balanzas== | + | ==Balanzas y Micrómetros== |
− | :'''Sartorius BP 310 S''' - | + | :'''Sartorius BP 310 S''' -- Manual en [http://www.sartorius-lab.net/uploads/1/0/6/2/10629561/b_series_inst__op.pdf link] o [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.geminibv.nl%2Flabware%2Fsartorius-bp210s-balans%2Fsartorius-basic-manual-eng.pdf&ei=civZU96TIsTooATwp4HIAg&usg=AFQjCNGWaoMilEcdqUWLg5y2G22UQMS84Q&sig2=8HLBS-pydFg_pi63hRmGfQ&bvm=bv.72185853,d.cGU link]. |
+ | :'''Sylvac S_Mike Pro''' -- Hoja de datos y manual en [http://www.sylvac.ch/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=16&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=53 link] y [http://www.sylvac.ch/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7&Itemid=&lang=en link], respectivamente. | ||
− | == | + | ==Fuentes de Tensión/Corriente== |
− | :''' | + | :'''GWINSTEK GPS-30300''' -- Especificaciones técnicas y manual en [https://www.gwinstek.com/en-global/products/detail/GPS-Series link]. |
− | :'' | + | :'''HP DC Power Supply 6268B''' -- Manual en [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fexodus.poly.edu%2F~kurt%2Fmanuals%2Fmanuals%2FHP%2520Agilent%2FHP%25206259B%2C%25206260B%2C%25206261B%2C%25206268B%2C%25206269B%2520Operating%2520%26%2520Service.pdf&ei=SC3ZU76oDc_poATJiYDQAw&usg=AFQjCNG7DPGxiYq3yJILBI_75jjndWjrLQ&sig2=UWWZUK46LroRqmbS2XxkQg&bvm=bv.72185853,d.cGU link]. |
+ | :'''KEPCO BOP 20-20M''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.kepcopower.com/bopmod.htm link] y [http://www.kepcopower.com/support/bop-operator-r5a.pdf link], respectivamente. | ||
+ | :'''TDK-Lambda GEN 100-100''' - -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.tdk-lambda.com/products/sps/ps_system/gen2u/indexe.html link]. | ||
+ | :'''B&K Precision 1601 DC Power Supply''' - -- Manual en [ftp://ttl.arcadetech.org/TTL/Test_Equipment/B&K/B&K_1601_Power_Supply.pdf link]. |
Revisión actual del 14:14 9 ago 2018
Sumario
Instrumentos
- Osciloscopio Tektronix TDS2022C -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Generador de funciones Rigol DG2041A -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital Picotest M3500A -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital HP 34401A o Agilent 34401A -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital HP 3478A -- Hoja de datos y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital FLUKE 179 True RMS -- Hoja de datos y manual en link y link, respectivamente.
Placas de adquisición e interfaces
- NI USB-6009 -- Placa de adquisición de National Instruments. Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- NI 9211 -- Placa de adquisición para termocuplas de National Instruments . Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- NI GPIB-USB-HS -- Adaptador GPIB-USB de National Instruments. Especificaciones técnicas en link.
- MC USB-1408FS -- Placa de adquisición de Measurement Computing. Especificaciones técnicas y manual en link.
Balanzas y Micrómetros
- Sartorius BP 310 S -- Manual en link o link.
- Sylvac S_Mike Pro -- Hoja de datos y manual en link y link, respectivamente.
Fuentes de Tensión/Corriente
- GWINSTEK GPS-30300 -- Especificaciones técnicas y manual en link.
- HP DC Power Supply 6268B -- Manual en link.
- KEPCO BOP 20-20M -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- TDK-Lambda GEN 100-100 - -- Especificaciones técnicas y manual en link.
- B&K Precision 1601 DC Power Supply - -- Manual en link.