Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1 Docentes 2022»
(→Cátedra de Física Experimental I / Docentes 2022) |
|||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
| Marcelo Caputo || caputom@cab.cnea.gov.ar || Seguridad Nuclear || 5867 || MC | | Marcelo Caputo || caputom@cab.cnea.gov.ar || Seguridad Nuclear || 5867 || MC | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Leonardo Salazar Alarcon || ldsalazaralarcon@gmail.com || Dispositivos || 5963 || LSA |
|} | |} | ||
Revisión del 01:35 22 jul 2022
Cátedra de Física Experimental I / Docentes 2022
| Nombre | División | Teléfono | ID | |
|---|---|---|---|---|
| Mariano Gomez Berisso | berisso@cab.cnea.gov.ar | Gerencia Fisica | 5384 | MB |
| Diego G. Franco | diego.franco@cab.cnea.gov.ar | Bajas Temperaturas | 5576 | DF |
| Pablo Frigerio Parenza | pablo.frigerio@ib.edu.ar | LASIE | 5925 | PFP |
| Liliana Mogni | lilianamogni@gmail.com | Caracterización de Materiales | 5389 | LM |
| Esteban Sanchez | esanchez@cab.cnea.gov.ar | Física de Superficies | 5234/5220 | ES |
| Eduardo Cortizo | eduardoc@cab.cnea.gov.ar | LASIE | 5929 | EC |
| Pablo Knoblauch | pablotek@gmail.com | LASIE | 5923 | PK |
| Jorge Luis Pelegrina | jlp201@cab.cnea.gov.ar | Física de Metales | 5272 | JP |
| Jerónimo Blostein | jeronimo@cab.cnea.gov.ar | Neutrones | 5567 | JB |
| Axel Bruchhausen | axel.bruchhausen@ib.edu.ar | Optica | 5427 | AB |
| Dante Mangiarotti | dante.mangiarotti@cab.cnea.gov.ar | RA6 | 4953 | DM |
| Daniela Valdés | daniela.valdes@ib.edu.ar | Resonancias | 5158 | DV |
| Martín E. Saleta | martin.saleta@ib.edu.ar | Resonancias | 5158 | MS |
| Roberto D. Zysler | roberto.zysler@ib.edu.ar | Resonancias | 5158/5433 | RZ |
| Marcelo Caputo | caputom@cab.cnea.gov.ar | Seguridad Nuclear | 5867 | MC |
| Leonardo Salazar Alarcon | ldsalazaralarcon@gmail.com | Dispositivos | 5963 | LSA |
Actualizado por Berissom el 22/07/2022