Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Manuales»
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Instrumentos== | ==Instrumentos== | ||
− | :''' | + | :'''Amplificador Lock-In EG&G Park 5302''' -- [[Media:EG-G_5302_Lock-In_Manual.pdf|Manual de uso]] |
+ | :'''Analizador de espectros HP/AGILENT 4395A''' -- [[Media:HP4395A2 Analizador espectros.pdf|Manual de uso]] | ||
+ | :'''Electrómetro KEITHLEY 6517B''' -- [[Media:Keithley Electrometro 6517B.pdf|Manual de uso]] | ||
:'''Generador de funciones Rigol DG2041A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.rigolna.com/products/waveform-generators/dg2000/ link] y [http://www.tequipment.net/assets/1/26/Documents/Rigol/DG2041A/dg2041a_doc_2.pdf link], respectivamente. | :'''Generador de funciones Rigol DG2041A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.rigolna.com/products/waveform-generators/dg2000/ link] y [http://www.tequipment.net/assets/1/26/Documents/Rigol/DG2041A/dg2041a_doc_2.pdf link], respectivamente. | ||
:'''Multímetro digital Picotest M3500A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [https://www.picotst.com/products_M3500A.html link] y [https://www.picotest.com/downloads/M3500/M3500A%20user's%20manual%20V1.06.pdf link], respectivamente. | :'''Multímetro digital Picotest M3500A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [https://www.picotst.com/products_M3500A.html link] y [https://www.picotest.com/downloads/M3500/M3500A%20user's%20manual%20V1.06.pdf link], respectivamente. | ||
Línea 8: | Línea 10: | ||
:'''Multímetro digital HP 3478A''' -- Hoja de datos y manual en [http://www.testequipmentdepot.com/usedequipment/pdf/3478a.pdf link] y [http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=725990&lc=eng&cc=US&nfr=-536900193.536897126.00 link], respectivamente. | :'''Multímetro digital HP 3478A''' -- Hoja de datos y manual en [http://www.testequipmentdepot.com/usedequipment/pdf/3478a.pdf link] y [http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=725990&lc=eng&cc=US&nfr=-536900193.536897126.00 link], respectivamente. | ||
:'''Multímetro digital FLUKE 179 True RMS''' -- Hoja de datos y manual en [http://en-us.fluke.com/products/digital-multimeters/fluke-179-digital-multimeter.html#techspecs link] y [http://en-us.fluke.com/products/digital-multimeters/fluke-179-digital-multimeter.html#resources link], respectivamente. | :'''Multímetro digital FLUKE 179 True RMS''' -- Hoja de datos y manual en [http://en-us.fluke.com/products/digital-multimeters/fluke-179-digital-multimeter.html#techspecs link] y [http://en-us.fluke.com/products/digital-multimeters/fluke-179-digital-multimeter.html#resources link], respectivamente. | ||
− | :''' | + | :'''Multímetro digital RIGOL DM3068''' -- [[Media:Rigol Multimetro DM3068.pdf|Manual de uso]] |
+ | :'''Osciloscopio Tektronix TDS2022C''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.tek.com/datasheet/tds2000c-series-datasheet link] y [http://www.tequipment.net/assets/1/26/Documents/Tektronix/TDS2022C/tds2022c_doc_1.pdf link], respectivamente. | ||
==Placas de adquisición e interfaces== | ==Placas de adquisición e interfaces== | ||
Línea 26: | Línea 29: | ||
:'''TDK-Lambda GEN 100-100''' - -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.tdk-lambda.com/products/sps/ps_system/gen2u/indexe.html link]. | :'''TDK-Lambda GEN 100-100''' - -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.tdk-lambda.com/products/sps/ps_system/gen2u/indexe.html link]. | ||
:'''B&K Precision 1601 DC Power Supply''' - -- Manual en [ftp://ttl.arcadetech.org/TTL/Test_Equipment/B&K/B&K_1601_Power_Supply.pdf link]. | :'''B&K Precision 1601 DC Power Supply''' - -- Manual en [ftp://ttl.arcadetech.org/TTL/Test_Equipment/B&K/B&K_1601_Power_Supply.pdf link]. | ||
+ | |||
+ | ==Frecuencímetros== | ||
+ | :'''PICOTEST Frecuencímetro U6220A''' -- [[Media:Picotest U6200A-U6220A Frecuencimetro.pdf|Manual de uso]] | ||
+ | |||
+ | ==Espectrómetros== | ||
+ | :'''OCEAN OPTICS Espectrómetro HR4000''' -- [[Media:OceanOptics hr4000 espectrometro.pdf|Manual de uso]] | ||
+ | :'''NEWPORT Monocromador Oriel-Cornerstone-260''' -- [[Media:Monocromador Newport Oriel-Cornerstone-260.pdf|Manual de uso]] | ||
+ | |||
+ | ==Cámaras== | ||
+ | :'''KODAK Cámara fotográfica AZ251''' -- [[Media:Camara Kodak az251-usermanual.pdf|Manual de uso]] |
Revisión actual del 15:33 4 ago 2022
Sumario
Instrumentos
- Amplificador Lock-In EG&G Park 5302 -- Manual de uso
- Analizador de espectros HP/AGILENT 4395A -- Manual de uso
- Electrómetro KEITHLEY 6517B -- Manual de uso
- Generador de funciones Rigol DG2041A -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital Picotest M3500A -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital HP 34401A o Agilent 34401A -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital HP 3478A -- Hoja de datos y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital FLUKE 179 True RMS -- Hoja de datos y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital RIGOL DM3068 -- Manual de uso
- Osciloscopio Tektronix TDS2022C -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
Placas de adquisición e interfaces
- NI USB-6009 -- Placa de adquisición de National Instruments. Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- NI 9211 -- Placa de adquisición para termocuplas de National Instruments . Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- NI GPIB-USB-HS -- Adaptador GPIB-USB de National Instruments. Especificaciones técnicas en link.
- MC USB-1408FS -- Placa de adquisición de Measurement Computing. Especificaciones técnicas y manual en link.
Balanzas y Micrómetros
- Sartorius BP 310 S -- Manual en link o link.
- Sylvac S_Mike Pro -- Hoja de datos y manual en link y link, respectivamente.
Fuentes de Tensión/Corriente
- GWINSTEK GPS-30300 -- Especificaciones técnicas y manual en link.
- HP DC Power Supply 6268B -- Manual en link.
- KEPCO BOP 20-20M -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- TDK-Lambda GEN 100-100 - -- Especificaciones técnicas y manual en link.
- B&K Precision 1601 DC Power Supply - -- Manual en link.
Frecuencímetros
- PICOTEST Frecuencímetro U6220A -- Manual de uso
Espectrómetros
- OCEAN OPTICS Espectrómetro HR4000 -- Manual de uso
- NEWPORT Monocromador Oriel-Cornerstone-260 -- Manual de uso
Cámaras
- KODAK Cámara fotográfica AZ251 -- Manual de uso