Diferencia entre revisiones de «EXPEIM1 ExperimentosArduino»

De Física Experimental IB
Saltar a: navegación, buscar
(Experimentos actualmente implementados con Arduino)
Línea 2: Línea 2:
  
 
Estos son los experimentos actualmente disponibles:
 
Estos son los experimentos actualmente disponibles:
*#[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloUnSensor-V03.zip  | Mediciones de tiempo en péndulos con un sensor óptico]]
+
*[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloUnSensor-V03.zip  | Mediciones de tiempo en péndulos con un sensor óptico]]
*#[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloDosSensores-V03.zip | Mediciones de tiempo en péndulos con dos sensores ópticos]]
+
*[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloDosSensores-V03.zip | Mediciones de tiempo en péndulos con dos sensores ópticos]]
*#[[Media:EXPERIM1_MGB_PlanoInclinadoMicros_V21.zip | Mediciones de tiempo de vuelo con sensores ópticos / plano inclinado]]
+
*[[Media:EXPERIM1_MGB_PlanoInclinadoMicros_V21.zip | Mediciones de tiempo de vuelo con sensores ópticos / plano inclinado]]
*#[[Media:EXPERIM1_CalibracionRTC-DS3231-V03.zip | Calibracion de la base de tiempo de Arduino contra reloj DS3231]]<br>[[Media:EXPERIM1_DS3231.pdf | Hoja de datos del sensor DS3231]]  
+
*[[Media:EXPERIM1_CalibracionRTC-DS3231-V03.zip | Calibracion de la base de tiempo de Arduino contra reloj DS3231]]<br>[[Media:EXPERIM1_DS3231.pdf | Hoja de datos del sensor DS3231]]  
*#[[Media:EXPERIM1_CaudalimetroMasicoV03.zip | Caudalímetro de gases másico]]<br>[[Media:EXPERIM1_BMP085.PDF | Hoja de datos del sensor BMP085]]]
+
*[[Media:EXPERIM1_CaudalimetroMasicoV03.zip | Caudalímetro de gases másico]]<br>[[Media:EXPERIM1_BMP085.PDF | Hoja de datos del sensor BMP085]]]

Revisión del 16:07 8 ago 2022