Diferencia entre revisiones de «EXPEIM1 ExperimentosArduino»

De Física Experimental IB
Saltar a: navegación, buscar
(Experimentos actualmente implementados con Arduino)
(Experimentos actualmente implementados con Arduino)
Línea 3: Línea 3:
  
 
Estos son los experimentos actualmente disponibles:
 
Estos son los experimentos actualmente disponibles:
*[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloUnSensor-V03.zip  | Mediciones de tiempo en péndulos con un sensor óptico]]
+
#[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloUnSensor-V03.zip  | Mediciones de tiempo en péndulos con un sensor óptico]]
*[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloDosSensores-V03.zip | Mediciones de tiempo en péndulos con dos sensores ópticos]]
+
#[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloDosSensores-V03.zip | Mediciones de tiempo en péndulos con dos sensores ópticos]]
*[[Media:EXPERIM1_MGB_PlanoInclinadoMicros_V21.zip | Mediciones de tiempo de vuelo con sensores ópticos / plano inclinado]]
+
#[[Media:EXPERIM1_MGB_PlanoInclinadoMicros_V21.zip | Mediciones de tiempo de vuelo con sensores ópticos / plano inclinado]]
*[[Media:EXPERIM1_CalibracionRTC-DS3231-V03.zip | Calibracion de la base de tiempo de Arduino contra reloj DS3231]]<br>[[Media:EXPERIM1_DS3231.pdf | Hoja de datos del sensor DS3231]]  
+
#[[Media:EXPERIM1_CalibracionRTC-DS3231-V03.zip | Calibracion de la base de tiempo de Arduino contra reloj DS3231]]<br>[[Media:EXPERIM1_DS3231.pdf | Hoja de datos del sensor DS3231]]
*[[Media:EXPERIM1_CaudalimetroMasicoV03.zip | Caudalímetro de gases másico]]<br>[[Media:EXPERIM1_BMP085.PDF | Hoja de datos del sensor BMP085]]]
+
#[[Media:EXPERIM1_CaudalimetroMasicoV03.zip | Caudalímetro de gases másico]]<br>[[Media:EXPERIM1_BMP085.PDF | Hoja de datos del sensor BMP085]]
 +
#[[Media:EXPERIM1_AcelerometrosADXL345_V01.zip | Acelerometro Digital ADXL345]] <br>[[Media:EXPERIM1_ADXL345.pdf | Hoja de datos del sensor ADXL345]]
 +
#[[Media:EXPERIM1_CAcelerometrosMMA7361L_V01.zip | Acelerometro Digital MMA7361L]] <br>[[Media:EXPERIM1_MMA7361L.pdf | Hoja de datos del sensor MMA7361L]]
 +
#[[Media:EXPERIM1_MGB_TermometriaMultipleDS18B20-V06.zip | Termometría multiple con sensores DS18B20]] <br>[[Media:EXPERIM1_DS18B20.PDF | Hoja de datos del sensor DS18B20]]
 +
#[[Media:EXPERIM1_Termometria_LCDV03.zip | Termometría multiple con sensores DS18B20 y display LCD]] <br>[[Media:EXPERIM1_DS18B20.PDF | Hoja de datos del sensor DS18B20]]

Revisión del 16:10 8 ago 2022