Diferencia entre revisiones de «EXPEIM1 ExperimentosArduino»

De Física Experimental IB
Saltar a: navegación, buscar
(Página creada con «=Experimentos actualmente implementados con [https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino Arduino]= Estos son los experimentos actualmente disponibles: *#Media:EXPERIM1_MGB_Pen…»)
 
(Experimentos actualmente implementados con Arduino)
 
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
 +
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
 
=Experimentos actualmente implementados con [https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino Arduino]=
 
=Experimentos actualmente implementados con [https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino Arduino]=
 +
[[Archivo:EXPERIM1-ArduinoUno.png|500px |right]]
  
 
Estos son los experimentos actualmente disponibles:
 
Estos son los experimentos actualmente disponibles:
*#[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloUnSensor-V03.zip  | Mediciones de tiempo en péndulos con un sensor óptico]]
+
#[[Media:EXPERIM1_ContadorCaidaLibre.zip  | Contador caída libre]]
*#[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloDosSensores-V03.zip | Mediciones de tiempo en péndulos con dos sensores ópticos]]
+
#[[Media:EXPERIM1_Periodo.zip | Periodo]]
*#[[Media:EXPERIM1_MGB_PlanoInclinadoMicros_V21.zip | Mediciones de tiempo de vuelo con sensores ópticos / plano inclinado]]
+
#[[Media:EXPERIM1_SemiPeriodo.zip | Semi periodo]]
*#[[Media:EXPERIM1_CalibracionRTC-DS3231-V03.zip | Calibracion de la base de tiempo de Arduino contra reloj DS3231]]<br>[[Media:EXPERIM1_DS3231.pdf | Hoja de datos del sensor DS3231]]  
+
#[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloUnSensor-V03.zip  | Mediciones de tiempo en péndulos con un sensor óptico]]
*#[[Media:EXPERIM1_CaudalimetroMasicoV03.zip | Caudalímetro de gases másico]]<br>[[Media:EXPERIM1_BMP085.PDF | Hoja de datos del sensor BMP085]]  
+
#[[Media:EXPERIM1_MGB_PenduloDosSensores-V03.zip | Mediciones de tiempo en péndulos con dos sensores ópticos]]
*#[[Media:EXPERIM1_AcelerometrosADXL345_V01.zip | Acelerometro Digital ADXL345]] <br>[[Media:EXPERIM1_ADXL345.pdf | Hoja de datos del sensor ADXL345]]
+
#[[Media:EXPERIM1_MGB_PlanoInclinadoMicros_V21.zip | Mediciones de tiempo de vuelo con sensores ópticos / plano inclinado]]
*#[[Media:EXPERIM1_CAcelerometrosMMA7361L_V01.zip | Acelerometro Digital MMA7361L]] <br>[[Media:EXPERIM1_MMA7361L.pdf | Hoja de datos del sensor MMA7361L]]
+
#[[Media:EXPERIM1_CalibracionRTC-DS3231-V03.zip | Calibracion de la base de tiempo de Arduino contra reloj DS3231]]
 +
#[[Media:EXPERIM1_CaudalimetroMasicoV03.zip | Caudalímetro de gases másico]]
 +
#[[Media:EXPERIM1_MGB_TermometriaMultipleDS18B20-V06.zip | Termometría multiple con sensores DS18B20]]
 +
#[[Media:EXPERIM1_Termometria_LCDV03.zip | Termometría multiple con sensores DS18B20 y display LCD]]

Revisión actual del 17:05 8 ago 2022