Diferencia entre revisiones de «EXPERIM3-Catedra»
m |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
! Lugar de Trabajo | ! Lugar de Trabajo | ||
! Teléfono | ! Teléfono | ||
+ | ! Mail | ||
|- | |- | ||
− | |Roberto '''Zysler''' || Resonancias Magnéticas || | + | |Roberto '''Zysler''' || Resonancias Magnéticas || 5158 || roberto.zysler@ib.edu.ar |
|- | |- | ||
− | |Esteban '''Sánchez''' || Física de Superficies || | + | |Esteban '''Sánchez''' || Física de Superficies || 5234 || esanchez@cab.cnea.gov.ar |
|- | |- | ||
− | |Diego '''Pérez''' || Dispositivos y Sensores || 5961 | + | |Diego '''Pérez''' || Dispositivos y Sensores || 5961 || djperez30@gmail.com |
|- | |- | ||
− | |Hernán '''Pastoriza''' || Dispositivos y Sensores || 5961 | + | |Hernán '''Pastoriza''' || Dispositivos y Sensores || 5808 / 5961 || hernan.pastoriza@ib.edu.ar |
|- | |- | ||
− | |Eduardo '''Martínez''' || Dispositivos y Sensores || 5963 | + | |Eduardo '''Martínez''' || Dispositivos y Sensores || 5963 || eduardo.martinez@ib.edu.ar |
|- | |- | ||
− | |Néstor '''Haberkorn''' || Bajas Temperaturas || 5428 | + | |Néstor '''Haberkorn''' || Bajas Temperaturas || 5428 || nestor.haberkorn@ib.edu.ar |
|- | |- | ||
− | |Julio '''Gayone''' || Física de Superficies || 5414 | + | |Julio '''Gayone''' || Física de Superficies || 5414 || julio.gayone@ib.edu.ar |
|- | |- | ||
− | |Alejandro '''Butera''' || Resonancias Magnéticas || 5158 | + | |Alejandro '''Butera''' || Resonancias Magnéticas || 5158 || butera@cab.cnea.gov.ar |
|- | |- | ||
− | |Luis '''Aviles''' || Resonancias Magnéticas || 5158 | + | |Luis '''Aviles''' || Resonancias Magnéticas || 5158 || luis.aviles@ib.edu.ar |
|- | |- | ||
− | |Germán '''Zoja''' || Pañol Física Experimental IB || 4945 | + | |Germán '''Zoja''' || Pañol Física Experimental IB || 4945 || |
|- | |- | ||
− | |Tamara '''Guerrero''' || Pañol Física Experimental IB || 4945 | + | |Tamara '''Guerrero''' || Pañol Física Experimental IB || 4945 || |
|- | |- | ||
− | |Daniel '''Chueca''' || Pañol Física Experimental IB || 4945 | + | |Daniel '''Chueca''' || Pañol Física Experimental IB || 4945 || |
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Revisión actual del 12:03 27 jun 2024
Miembros de la cátedra
Nombre | Lugar de Trabajo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Roberto Zysler | Resonancias Magnéticas | 5158 | roberto.zysler@ib.edu.ar |
Esteban Sánchez | Física de Superficies | 5234 | esanchez@cab.cnea.gov.ar |
Diego Pérez | Dispositivos y Sensores | 5961 | djperez30@gmail.com |
Hernán Pastoriza | Dispositivos y Sensores | 5808 / 5961 | hernan.pastoriza@ib.edu.ar |
Eduardo Martínez | Dispositivos y Sensores | 5963 | eduardo.martinez@ib.edu.ar |
Néstor Haberkorn | Bajas Temperaturas | 5428 | nestor.haberkorn@ib.edu.ar |
Julio Gayone | Física de Superficies | 5414 | julio.gayone@ib.edu.ar |
Alejandro Butera | Resonancias Magnéticas | 5158 | butera@cab.cnea.gov.ar |
Luis Aviles | Resonancias Magnéticas | 5158 | luis.aviles@ib.edu.ar |
Germán Zoja | Pañol Física Experimental IB | 4945 | |
Tamara Guerrero | Pañol Física Experimental IB | 4945 | |
Daniel Chueca | Pañol Física Experimental IB | 4945 |
Experimental III | Portal Física Experimental | IB | CAB |