Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Alumnos»
Línea 33: | Línea 33: | ||
! scope="col" style="background-color:LightSteelBlue"| Fin | ! scope="col" style="background-color:LightSteelBlue"| Fin | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|BELUSSI, Cristian || | + | |align="left"|BELUSSI, Cristian |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|BUDING, Dalma Lisette || | + | |align="left"|BUDING, Dalma Lisette |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|CEJAS BOLECEK, René|| | + | |align="left"|CEJAS BOLECEK, René |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|CLAVERO, Federico José || | + | |align="left"|CLAVERO, Federico José |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo || | + | |align="left"|CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|DI PIETRO MARTÍNEZ, Marisel || | + | |align="left"|DI PIETRO MARTÍNEZ, Marisel |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|DOMENICHINI, Pablo Exequiel || | + | |align="left"|DOMENICHINI, Pablo Exequiel |
− | |style="background-color:LightSalmon"| - | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|FEOLE, Marcos Matías || | + | |align="left"|FEOLE, Marcos Matías |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Adsorción |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|GRAMAJO, Ana Laura || | + | |align="left"|GRAMAJO, Ana Laura |
− | |style="background-color:LightSalmon"| - | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|MACHAIN, Paloma || | + | |align="left"|MACHAIN, Paloma |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|MALFATTI, Germán || | + | |align="left"|MALFATTI, Germán |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|PONTELLO, Diego Esteban || | + | |align="left"|PONTELLO, Diego Esteban |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|PURRELLO, Víctor Hugo || | + | |align="left"|PURRELLO, Víctor Hugo |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán || | + | |align="left"|RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|SARACENI, Hernán Darío || | + | |align="left"|SARACENI, Hernán Darío |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"|ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro || | + | |align="left"|ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro |
− | |style="background-color:LightSalmon"| | + | || - || - || - || - |
− | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| Adsorción |
− | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 06 Feb |
− | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | + | |style="background-color:LightSalmon"| 29 Feb |
+ | |style="background-color:Moccasin"| - | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 05 Mar | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| 28 Mar | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 09 Abr | ||
+ | |style="background-color:Turquoise"| 02 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 07 May | ||
+ | |style="background-color:LightSteelBlue"| 30 May | ||
+ | | - | ||
|} | |} | ||
Revisión del 14:56 6 feb 2012
Alumnos 2012
Temas cubiertos en los experimentos: | CF = Constantes Fundamentales |
PM = Propiedades de Materiales | |
VA = Alto Vacío | |
ADQ = Adquisición de datos con PC |
Alumno | CF | PM | VA | ADQ | Descripción EXP. I | Inicio | Fin | Descripción EXP. II | Inicio | Fin | Descripción EXP. III | Inicio | Fin | Descripción EXP. IV | Inicio | Fin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELUSSI, Cristian | - | - | - | - | Skin Depth | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
BUDING, Dalma Lisette | - | - | - | - | Constante de Planck | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
CEJAS BOLECEK, René | - | - | - | - | Skin Depth | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
CLAVERO, Federico José | - | - | - | - | Efecto Fotoeléctrico | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo | - | - | - | - | Corrientes de Foucalt | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
DI PIETRO MARTÍNEZ, Marisel | - | - | - | - | Constante de Planck | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
DOMENICHINI, Pablo Exequiel | - | - | - | - | Difracción de Raman-Nath | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
FEOLE, Marcos Matías | - | - | - | - | Adsorción | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
GRAMAJO, Ana Laura | - | - | - | - | Difracción de Raman-Nath | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
MACHAIN, Paloma | - | - | - | - | Experimento de Millikan | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
MALFATTI, Germán | - | - | - | - | Pirani | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
PONTELLO, Diego Esteban | - | - | - | - | Pirani | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
PURRELLO, Víctor Hugo | - | - | - | - | Corrientes de Foucalt | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán | - | - | - | - | Pirani | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
SARACENI, Hernán Darío | - | - | - | - | Experimento de Millikan | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | |
ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro | - | - | - | - | Adsorción | 06 Feb | 29 Feb | - | 05 Mar | 28 Mar | - | 09 Abr | 02 May | - | 07 May | 30 May | - |
Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |