Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Alumnos»
| Línea 28: | Línea 28: | ||
|align="left"|BELUSSI, Cristian | |align="left"|BELUSSI, Cristian | ||
| − | || | + | || X || X || - || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | |style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | ||
|style="background-color:Moccasin"| Zeeman | |style="background-color:Moccasin"| Zeeman | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
|align="left"|BUDING, Dalma Lisette | |align="left"|BUDING, Dalma Lisette | ||
| − | || | + | || X || X || - || - |
|style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | |style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | ||
|style="background-color:Moccasin"| Plasmones | |style="background-color:Moccasin"| Plasmones | ||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
|align="left"|CEJAS BOLECEK, René | |align="left"|CEJAS BOLECEK, René | ||
| − | || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | |style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | ||
|style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | |style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
|align="left"|CLAVERO, Federico José | |align="left"|CLAVERO, Federico José | ||
| − | || | + | || X || X || - || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | |style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | ||
|style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson | |style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson | ||
| Línea 64: | Línea 64: | ||
|align="left"|COCCO, Mauro Daniel | |align="left"|COCCO, Mauro Daniel | ||
| − | || - || | + | || - || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
|style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | |style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | ||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
|- | |- | ||
|align="left"|CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo | |align="left"|CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo | ||
| − | || | + | || X || X || - || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | ||
|style="background-color:Moccasin"| Busch | |style="background-color:Moccasin"| Busch | ||
| Línea 81: | Línea 81: | ||
|align="left"|DI PIETRO MARTÍNEZ, Marisel | |align="left"|DI PIETRO MARTÍNEZ, Marisel | ||
| − | || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | |style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | ||
|style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs | |style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs | ||
| Línea 90: | Línea 90: | ||
|align="left"|DOMENICHINI, Pablo Exequiel | |align="left"|DOMENICHINI, Pablo Exequiel | ||
| − | || - || | + | || - || X || - || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | |style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | ||
|style="background-color:Moccasin"| Plasmones | |style="background-color:Moccasin"| Plasmones | ||
| Línea 99: | Línea 99: | ||
|align="left"|FEOLE, Marcos Matías | |align="left"|FEOLE, Marcos Matías | ||
| − | || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | |style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | ||
|style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | |style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | ||
| Línea 108: | Línea 108: | ||
|align="left"|GRAMAJO, Ana Laura | |align="left"|GRAMAJO, Ana Laura | ||
| − | || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | |style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | ||
|style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | |style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | ||
| Línea 117: | Línea 117: | ||
|align="left"|MACHAIN, Paloma | |align="left"|MACHAIN, Paloma | ||
| − | || | + | || X || - || - || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | |style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | ||
|style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | |style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | ||
| Línea 126: | Línea 126: | ||
|align="left"|MALFATTI, Germán | |align="left"|MALFATTI, Germán | ||
| − | || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
|style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson | |style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson | ||
| Línea 135: | Línea 135: | ||
|align="left"|PONTELLO, Diego Esteban | |align="left"|PONTELLO, Diego Esteban | ||
| − | || | + | || X || X || X || - |
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
|style="background-color:Moccasin"| Busch | |style="background-color:Moccasin"| Busch | ||
| Línea 144: | Línea 144: | ||
|align="left"|PURRELLO, Víctor Hugo | |align="left"|PURRELLO, Víctor Hugo | ||
| − | || - || | + | || - || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | ||
|style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs | |style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs | ||
| Línea 153: | Línea 153: | ||
|align="left"|RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán | |align="left"|RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán | ||
| − | || | + | || X || X || - || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | |style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | ||
|style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | |style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | ||
| Línea 162: | Línea 162: | ||
|align="left"|SARACENI, Hernán Darío | |align="left"|SARACENI, Hernán Darío | ||
| − | || | + | || X || X || - || - |
|style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | |style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | ||
|style="background-color:Moccasin"| Zeeman | |style="background-color:Moccasin"| Zeeman | ||
| Línea 171: | Línea 171: | ||
|align="left"|ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro | |align="left"|ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro | ||
| − | || | + | || X || X || - || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | |style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | ||
|style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | |style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | ||
Revisión del 18:12 8 abr 2012
Alumnos 2012
| Temas cubiertos en los experimentos: | CF = Constantes Fundamentales |
| PM = Propiedades de Materiales | |
| VA = Alto Vacío | |
| AD = Adquisición de datos con PC |
| Alumno |
CF |
PM |
VA |
AD |
Experimento I 6 Feb al 29 Feb |
Experimento II 5 Mar al 28 Mar |
Experimento III 9 Abr al 2 May |
Experimento IV 7 May al 30 May |
Seminario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELUSSI, Cristian | X | X | - | X | Skin Depth | Zeeman | Frank y Hertz | - | - | |
| BUDING, Dalma Lisette | X | X | - | - | Constante de Planck | Plasmones | Ley de Fuchs | - | - | |
| CEJAS BOLECEK, René | X | X | X | X | Skin Depth | Stephan-Boltzmann | Pirani | - | - | |
| CLAVERO, Federico José | X | X | - | X | Efecto Fotoeléctrico | Ruido Johnson | Superconductividad | - | - | |
| COCCO, Mauro Daniel | - | X | X | X | Pirani | Superconductividad | Ruido Johnson | - | - | |
| CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo | X | X | - | X | Corrientes de Foucalt | Busch | Ruido Johnson | - | - | |
| DI PIETRO MARTÍNEZ, Marisel | X | X | X | X | Constante de Planck | Ley de Fuchs | SMOKE | - | - | |
| DOMENICHINI, Pablo Exequiel | - | X | - | X | Difracción de Raman-Nath | Plasmones | Stephan-Boltzmann | - | - | |
| FEOLE, Marcos Matías | X | X | X | X | Adsorción | Stephan-Boltzmann | Superconductividad | - | - | |
| GRAMAJO, Ana Laura | X | X | X | X | Difracción de Raman-Nath | Stephan-Boltzmann | SMOKE | - | - | |
| MACHAIN, Paloma | X | - | - | X | Experimento de Millikan | Frank y Hertz | Ley de Fuchs | - | - | |
| MALFATTI, Germán | X | X | X | X | Pirani | Ruido Johnson | Frank y Hertz | - | - | |
| PONTELLO, Diego Esteban | X | X | X | - | Pirani | Busch | Zeeman | - | - | |
| PURRELLO, Víctor Hugo | - | X | X | X | Corrientes de Foucalt | Ley de Fuchs | Zeeman | - | - | |
| RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán | X | X | - | X | Experimento de Millikan | Superconductividad | Stephan-Boltzmann | - | - | |
| SARACENI, Hernán Darío | X | X | - | - | Efecto Fotoeléctrico | Zeeman | Pirani | - | - | |
| ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro | X | X | - | X | Adsorción | Frank y Hertz | Stephan-Boltzmann | - | - | - |
| Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |