Diferencia entre revisiones de «IPFN2012-Laboratorios»
(→Espectroscopia Gamma de baja resolución) |
|||
(No se muestran 27 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Espectroscopia Gamma de baja resolución == | == Espectroscopia Gamma de baja resolución == | ||
* 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería | * 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería | ||
+ | ** [[Media:IPFN2012_Lab01_G4.pdf | ''"Espectroscopía gamma. Caracterización de fuentes radiactivas y calibración de un centellador de NaI"'']], por Octavio Cabrera, Sebastián Arroyo, Omar Espindola y Andrés Chacoma. | ||
** [[Media:IPFN2012_Lab01_G3.pdf | ''"Espectroscopía Gamma de media resolución"'']], por Ezequiel Tosi, Pedro Ignacio Soubelet y Viviana Villafañe. | ** [[Media:IPFN2012_Lab01_G3.pdf | ''"Espectroscopía Gamma de media resolución"'']], por Ezequiel Tosi, Pedro Ignacio Soubelet y Viviana Villafañe. | ||
** [[Media:IPFN2012_Lab01_G2.pdf | ''"Estudio de la radiación del <sup>137</sup>Cs y la radiación natural de fondo mediante espectroscopía gamma"'']], por Nicolas Damian Romero, Rodrigo Cardenas Szigety y Patrizio Walter Casali. | ** [[Media:IPFN2012_Lab01_G2.pdf | ''"Estudio de la radiación del <sup>137</sup>Cs y la radiación natural de fondo mediante espectroscopía gamma"'']], por Nicolas Damian Romero, Rodrigo Cardenas Szigety y Patrizio Walter Casali. | ||
− | ** [[Media: | + | ** [[Media:IPFN2012_Lab01_G1.pdf | ''"Espectroscopia gamma con centellador de NaI(Tl)"'']], por Anabella Angela Abate, Florencia Grinblat y Melisa Beatriz Maidana Capitan. |
* presentan informe escrito | * presentan informe escrito | ||
* fecha limite 2012-02-27 | * fecha limite 2012-02-27 | ||
= Laboratorio 2 (2012-03-12)= | = Laboratorio 2 (2012-03-12)= | ||
− | == | + | == Decaimiento del muon== |
− | * 1 practica / laboratorio de | + | * 1 practica / laboratorio de partículas |
+ | ** [[Media:IPFN2012_Lab02_G1.pdf | ''"Determinación de la vida media del muón en agua"'']], por Anabella Angela Abate, Rodrigo Cardenas Szigety, Florencia Grinblat y Pedro Ignacio Soubelet. | ||
* presentan informe escrito | * presentan informe escrito | ||
* fecha limite 2012-03-26 | * fecha limite 2012-03-26 | ||
− | == | + | * Material complementario: |
− | * 1 practica / | + | ** [[Media:IPFN_Electronica_y_adquisicion_muone.pdf | LAGO Official Electronics guide]] |
+ | ** [[Media:IPFN_muon_2012_03_12_20h00.dat.bz2]] | ||
+ | ** [[Media:IPFN_muon_2012_03_12_21h00.dat.bz2]] | ||
+ | <!--** [[Media:IPFN_muon_2012_03_12_22h00.dat.bz2]] | ||
+ | ** [[Media:IPFN_muon_2012_03_12_23h00.dat.bz2]] --> | ||
+ | |||
+ | ==LINAC== | ||
+ | * 1 practica / LINAC | ||
+ | ** [[Media:IPFN2012_Lab02_G2.pdf | ''"Determinación de la sección eficaz del <sup>115</sup>In y medición de la longitud de una lámina de Indio delgada"'']] por Nicolas Damian Romero, Patrizio Walter Casali, Omar Espindola y Andrés Chacoma. | ||
* presentan informe escrito | * presentan informe escrito | ||
− | * fecha limite | + | * fecha limite 2012-03-26 |
+ | |||
== Espectroscopia por irradiación con iones== | == Espectroscopia por irradiación con iones== | ||
* 1 practica / laboratorio de colisiones atómicas | * 1 practica / laboratorio de colisiones atómicas | ||
+ | ** [[Media:IPFN2012_Lab02_G3.pdf | ''"Caracterización de la reacción <sup>19</sup>F(p,α)<sup>16</sup>O en el rango de energías E = 0,8 - 1 MeV"'']] por Ezequiel Tosi, Octavio Cabrera, Sebastián Arroyo, Melisa Beatriz Maidana Capitan y Viviana Villafañe. | ||
* presentan informe escrito | * presentan informe escrito | ||
* fecha limite 2012-03-26 | * fecha limite 2012-03-26 | ||
Línea 28: | Línea 40: | ||
* presentan poster | * presentan poster | ||
* fecha limite 2012-04-11 | * fecha limite 2012-04-11 | ||
− | ==LINAC== | + | * Material complementario: |
+ | ** [[Media:IPFN_Electronica_y_adquisicion_muone.pdf | LAGO Official Electronics guide]] | ||
+ | ** [[Media: muon_2012_03_14_19h00.dat.bz2]] | ||
+ | ** [[Media: muon_2012_03_14_20h00.dat.bz2]] | ||
+ | |||
+ | == LINAC== | ||
* 1 practica / LINAC | * 1 practica / LINAC | ||
* presentan poster | * presentan poster | ||
Línea 35: | Línea 52: | ||
* 1 practica / laboratorio de colisiones atómicas | * 1 practica / laboratorio de colisiones atómicas | ||
* presentan poster | * presentan poster | ||
+ | **[[Media:IPFN2012_Lab03_G2.pdf | ''"Estudio de la reacción <sup>19</sup>F(p,alpha)<sup>16</sup>O"'']], por por Anabella Angela Abate, Rodrigo Cardenas Szigety, Florencia Grinblat y Pedro Ignacio Soubelet. | ||
* fecha limite 2012-04-11 | * fecha limite 2012-04-11 | ||
= Laboratorio 4 (2012-04-18) = | = Laboratorio 4 (2012-04-18) = | ||
− | == | + | == Determinación del umbral de detección de neutrones del detector Cerenkov "Boyita" == |
* 1 practica / laboratorio de partículas | * 1 practica / laboratorio de partículas | ||
* presentan SOLO los gráficos finales | * presentan SOLO los gráficos finales | ||
* fecha limite 2012-04-25 | * fecha limite 2012-04-25 | ||
− | == | + | |
− | * 1 practica / | + | == Espectroscopia Gamma de alta resolución== |
+ | * 1 practica / laboratorio de ingeniería | ||
* presentan SOLO los gráficos finales | * presentan SOLO los gráficos finales | ||
+ | **[[Media:IPFN2012_Lab04_G2.pdf | ''"Analisis comparativo de espectroscopia gamma y condetectores de Ge(Li) y NaI(Tl) "'']], por por Anabella Angela Abate, Rodrigo Cardenas Szigety, Florencia Grinblat y Pedro Ignacio Soubelet. | ||
* fecha limite 2012-04-25 | * fecha limite 2012-04-25 | ||
+ | * Material complementario: | ||
+ | ** [[Media:IPFN2012_DatosGeLi.zip| Datos obtenidos en el experimento, programa de conversión y datos procesados]] | ||
== Espectroscopia por irradiación con iones== | == Espectroscopia por irradiación con iones== | ||
* 1 practica / laboratorio de colisiones atómicas | * 1 practica / laboratorio de colisiones atómicas | ||
* presentan SOLO los gráficos finales | * presentan SOLO los gráficos finales | ||
* fecha limite 2012-04-25 | * fecha limite 2012-04-25 |
Revisión actual del 01:01 3 may 2012
Sumario
Laboratorio 1 (2012-02-13)
Espectroscopia Gamma de baja resolución
- 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería
- "Espectroscopía gamma. Caracterización de fuentes radiactivas y calibración de un centellador de NaI", por Octavio Cabrera, Sebastián Arroyo, Omar Espindola y Andrés Chacoma.
- "Espectroscopía Gamma de media resolución", por Ezequiel Tosi, Pedro Ignacio Soubelet y Viviana Villafañe.
- "Estudio de la radiación del 137Cs y la radiación natural de fondo mediante espectroscopía gamma", por Nicolas Damian Romero, Rodrigo Cardenas Szigety y Patrizio Walter Casali.
- "Espectroscopia gamma con centellador de NaI(Tl)", por Anabella Angela Abate, Florencia Grinblat y Melisa Beatriz Maidana Capitan.
- presentan informe escrito
- fecha limite 2012-02-27
Laboratorio 2 (2012-03-12)
Decaimiento del muon
- 1 practica / laboratorio de partículas
- "Determinación de la vida media del muón en agua", por Anabella Angela Abate, Rodrigo Cardenas Szigety, Florencia Grinblat y Pedro Ignacio Soubelet.
- presentan informe escrito
- fecha limite 2012-03-26
- Material complementario:
LINAC
- 1 practica / LINAC
- "Determinación de la sección eficaz del 115In y medición de la longitud de una lámina de Indio delgada" por Nicolas Damian Romero, Patrizio Walter Casali, Omar Espindola y Andrés Chacoma.
- presentan informe escrito
- fecha limite 2012-03-26
Espectroscopia por irradiación con iones
- 1 practica / laboratorio de colisiones atómicas
- "Caracterización de la reacción 19F(p,α)16O en el rango de energías E = 0,8 - 1 MeV" por Ezequiel Tosi, Octavio Cabrera, Sebastián Arroyo, Melisa Beatriz Maidana Capitan y Viviana Villafañe.
- presentan informe escrito
- fecha limite 2012-03-26
Laboratorio 3 (2012-03-14)
Decaimiento del muon
- 1 practica / laboratorio de partículas
- presentan poster
- fecha limite 2012-04-11
- Material complementario:
LINAC
- 1 practica / LINAC
- presentan poster
- fecha limite 2012-04-11
Espectroscopia por irradiación con iones
- 1 practica / laboratorio de colisiones atómicas
- presentan poster
- "Estudio de la reacción 19F(p,alpha)16O", por por Anabella Angela Abate, Rodrigo Cardenas Szigety, Florencia Grinblat y Pedro Ignacio Soubelet.
- fecha limite 2012-04-11
Laboratorio 4 (2012-04-18)
Determinación del umbral de detección de neutrones del detector Cerenkov "Boyita"
- 1 practica / laboratorio de partículas
- presentan SOLO los gráficos finales
- fecha limite 2012-04-25
Espectroscopia Gamma de alta resolución
- 1 practica / laboratorio de ingeniería
- presentan SOLO los gráficos finales
- "Analisis comparativo de espectroscopia gamma y condetectores de Ge(Li) y NaI(Tl) ", por por Anabella Angela Abate, Rodrigo Cardenas Szigety, Florencia Grinblat y Pedro Ignacio Soubelet.
- fecha limite 2012-04-25
- Material complementario:
Espectroscopia por irradiación con iones
- 1 practica / laboratorio de colisiones atómicas
- presentan SOLO los gráficos finales
- fecha limite 2012-04-25