Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Alumnos»
Línea 31: | Línea 31: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | |style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | ||
|style="background-color:Moccasin"| Zeeman | |style="background-color:Moccasin"| Zeeman | ||
− | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Adsorción |
|style="background-color:LightSteelBlue"| Pirani | |style="background-color:LightSteelBlue"| Pirani | ||
− | |style="background-color:Plum"| | + | |style="background-color:Plum"| Zeeman |
|- | |- | ||
|align="left"|BUDING, Dalma Lisette | |align="left"|BUDING, Dalma Lisette | ||
− | || X || X || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | |style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | ||
|style="background-color:Moccasin"| Plasmones | |style="background-color:Moccasin"| Plasmones | ||
Línea 51: | Línea 51: | ||
|style="background-color:Turquoise"| Pirani | |style="background-color:Turquoise"| Pirani | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| Plasmones | |style="background-color:LightSteelBlue"| Plasmones | ||
− | |style="background-color:Plum"| | + | |style="background-color:Plum"| Stephan Boltzmann |
|- | |- | ||
Línea 60: | Línea 60: | ||
|style="background-color:Turquoise"| Superconductividad | |style="background-color:Turquoise"| Superconductividad | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| Pirani | |style="background-color:LightSteelBlue"| Pirani | ||
− | |style="background-color:Plum"| | + | |style="background-color:Plum"| Ruido Johnson |
|- | |- | ||
|align="left"|COCCO, Mauro Daniel | |align="left"|COCCO, Mauro Daniel | ||
− | || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
|style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | |style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | ||
|style="background-color:Turquoise"| Ruido Johnson | |style="background-color:Turquoise"| Ruido Johnson | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| Velocidad de la luz | |style="background-color:LightSteelBlue"| Velocidad de la luz | ||
− | |style="background-color:Plum"| | + | |style="background-color:Plum"| Superconductividad |
|- | |- | ||
|align="left"|CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo | |align="left"|CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo | ||
Línea 77: | Línea 77: | ||
|style="background-color:Turquoise"| Ruido Johnson | |style="background-color:Turquoise"| Ruido Johnson | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| Stephan Boltzmann | |style="background-color:LightSteelBlue"| Stephan Boltzmann | ||
− | |style="background-color:Plum"| | + | |style="background-color:Plum"| Ruido Johnson |
|- | |- | ||
Línea 86: | Línea 86: | ||
|style="background-color:Turquoise"| SMOKE | |style="background-color:Turquoise"| SMOKE | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| Superconductividad | |style="background-color:LightSteelBlue"| Superconductividad | ||
− | |style="background-color:Plum"| | + | |style="background-color:Plum"| SMOKE |
|- | |- | ||
|align="left"|DOMENICHINI, Pablo Exequiel | |align="left"|DOMENICHINI, Pablo Exequiel | ||
− | || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | |style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | ||
|style="background-color:Moccasin"| Plasmones | |style="background-color:Moccasin"| Plasmones | ||
|style="background-color:Turquoise"| Stephan-Boltzmann | |style="background-color:Turquoise"| Stephan-Boltzmann | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| Corrientes de Foucault | |style="background-color:LightSteelBlue"| Corrientes de Foucault | ||
− | |style="background-color:Plum"| | + | |style="background-color:Plum"| Raman Nath |
|- | |- | ||
Línea 113: | Línea 113: | ||
|style="background-color:Turquoise"| SMOKE | |style="background-color:Turquoise"| SMOKE | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| Velocidad de la luz | |style="background-color:LightSteelBlue"| Velocidad de la luz | ||
− | |style="background-color:Plum"| | + | |style="background-color:Plum"| Raman Nath |
|- | |- | ||
|align="left"|MACHAIN, Paloma | |align="left"|MACHAIN, Paloma | ||
− | || X || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | |style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | ||
|style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | |style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | ||
|style="background-color:Turquoise"| Ley de Fuchs | |style="background-color:Turquoise"| Ley de Fuchs | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| Superconductividad | |style="background-color:LightSteelBlue"| Superconductividad | ||
− | |style="background-color:Plum"| | + | |style="background-color:Plum"| Millikan |
|- | |- | ||
Línea 129: | Línea 129: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
|style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson | |style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson | ||
− | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Adsorción |
|style="background-color:LightSteelBlue"| Stephan Boltzmann | |style="background-color:LightSteelBlue"| Stephan Boltzmann | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
Línea 144: | Línea 144: | ||
|align="left"|PURRELLO, Víctor Hugo | |align="left"|PURRELLO, Víctor Hugo | ||
− | || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | ||
|style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs | |style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs | ||
Línea 153: | Línea 153: | ||
|align="left"|RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán | |align="left"|RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán | ||
− | || X || X || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | |style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | ||
|style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | |style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | ||
Línea 162: | Línea 162: | ||
|align="left"|SARACENI, Hernán Darío | |align="left"|SARACENI, Hernán Darío | ||
− | || X || X || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | |style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | ||
|style="background-color:Moccasin"| Zeeman | |style="background-color:Moccasin"| Zeeman | ||
Línea 171: | Línea 171: | ||
|align="left"|ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro | |align="left"|ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro | ||
− | || X || X || | + | || X || X || X || X |
|style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | |style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | ||
|style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | |style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | ||
|style="background-color:Turquoise"| Stephan-Boltzmann | |style="background-color:Turquoise"| Stephan-Boltzmann | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| Velocidad de la luz | |style="background-color:LightSteelBlue"| Velocidad de la luz | ||
− | |style="background-color:Plum"| | + | |style="background-color:Plum"| Frank y Hertz |
| - | | - | ||
Revisión del 18:02 5 may 2012
Alumnos 2012
Temas cubiertos en los experimentos: | CF = Constantes Fundamentales |
PM = Propiedades de Materiales | |
VA = Alto Vacío | |
AD = Adquisición de datos con PC |
Alumno |
CF |
PM |
VA |
AD |
Experimento I 6 Feb al 29 Feb |
Experimento II 5 Mar al 28 Mar |
Experimento III 9 Abr al 2 May |
Experimento IV 7 May al 30 May |
Seminario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELUSSI, Cristian | X | X | - | X | Skin Depth | Zeeman | Adsorción | Pirani | Zeeman | |
BUDING, Dalma Lisette | X | X | X | X | Constante de Planck | Plasmones | Ley de Fuchs | Ruido Johnson | - | |
CEJAS BOLECEK, René | X | X | X | X | Skin Depth | Stephan-Boltzmann | Pirani | Plasmones | Stephan Boltzmann | |
CLAVERO, Federico José | X | X | - | X | Efecto Fotoeléctrico | Ruido Johnson | Superconductividad | Pirani | Ruido Johnson | |
COCCO, Mauro Daniel | X | X | X | X | Pirani | Superconductividad | Ruido Johnson | Velocidad de la luz | Superconductividad | |
CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo | X | X | - | X | Corrientes de Foucalt | Busch | Ruido Johnson | Stephan Boltzmann | Ruido Johnson | |
DI PIETRO MARTÍNEZ, Marisel | X | X | X | X | Constante de Planck | Ley de Fuchs | SMOKE | Superconductividad | SMOKE | |
DOMENICHINI, Pablo Exequiel | X | X | X | X | Difracción de Raman-Nath | Plasmones | Stephan-Boltzmann | Corrientes de Foucault | Raman Nath | |
FEOLE, Marcos Matías | X | X | X | X | Adsorción | Stephan-Boltzmann | Superconductividad | Efecto fotoeléctrico | - | |
GRAMAJO, Ana Laura | X | X | X | X | Difracción de Raman-Nath | Stephan-Boltzmann | SMOKE | Velocidad de la luz | Raman Nath | |
MACHAIN, Paloma | X | X | X | X | Experimento de Millikan | Frank y Hertz | Ley de Fuchs | Superconductividad | Millikan | |
MALFATTI, Germán | X | X | X | X | Pirani | Ruido Johnson | Adsorción | Stephan Boltzmann | - | |
PONTELLO, Diego Esteban | X | X | X | X | Pirani | Busch | Zeeman | Efecto fotoelectrico | - | |
PURRELLO, Víctor Hugo | X | X | X | X | Corrientes de Foucalt | Ley de Fuchs | Zeeman | Ruido Johnson | - | |
RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán | X | X | X | X | Experimento de Millikan | Superconductividad | Stephan-Boltzmann | Plasmones | - | |
SARACENI, Hernán Darío | X | X | X | X | Efecto Fotoeléctrico | Zeeman | Pirani | Corrientes de Foucault | - | |
ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro | X | X | X | X | Adsorción | Frank y Hertz | Stephan-Boltzmann | Velocidad de la luz | Frank y Hertz | - |
Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |