Diferencia entre revisiones de «IMF-FPGA»
(→Alumnos) |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
=Alumnos= | =Alumnos= | ||
− | * | + | *Gistavo Zoireff [mailto:gustavozoireff@gmail.com] |
− | * | + | *Mauricio Tosi [mailto:tosi.mauricio@gmail.com] |
+ | |||
+ | =Programa de la materia y bibliografía= | ||
+ | |||
+ | ==Cronograma== | ||
+ | |||
+ | *2012-01-30 Introducción. Conceptos básicos. Propiedades globa | ||
+ | |||
+ | ==Bibliografía== | ||
+ | |||
+ | ===General=== | ||
+ | *Ashok Das y Thomas Ferbel, Introduction to Nuclear and Particle Physics ([[Media:IPFN-A_Das_y_T_Ferbel.djvu |Versión djvu]]). | ||
+ | |||
+ | =Material auxiliar= | ||
+ | |||
+ | ==Tablas de nucleidos== | ||
+ | *[http://ie.lbl.gov/toi/ WWW Table of Radioactive Isotopes] (muy completo!) |
Revisión del 12:43 5 ago 2013
Sumario
Cátedra
- Hernán Pastoriza (Bajas Temperaturas 5171)
- Soledad Pedre (Robótica del CAREM. )
- Mariano Gómez Berisso (Bajas Temperaturas 5437)
Alumnos
Programa de la materia y bibliografía
Cronograma
- 2012-01-30 Introducción. Conceptos básicos. Propiedades globa
Bibliografía
General
- Ashok Das y Thomas Ferbel, Introduction to Nuclear and Particle Physics (Versión djvu).
Material auxiliar
Tablas de nucleidos
- WWW Table of Radioactive Isotopes (muy completo!)