Diferencia entre revisiones de «Cronograma»
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {| | + | {| border="1" align="center" |
| − | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | Horario |
! scope="col" | Lunes 9 | ! scope="col" | Lunes 9 | ||
! scope="col" | Martes 10 | ! scope="col" | Martes 10 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |9:00 - 9:30 | |
| − | 9:00 - 9:30 Lucas Albornoz | + | | Lucas Albornoz |
| − | 9:30 - 10:00 Rodrigo Bonazzola Nahuel Almeira | + | | |
| − | 10:00 - 10:30 | + | |- |
| − | 10:30 - 11:00 Fabre I. Intervalo | + | | 9:30 - 10:00 |
| − | 11:00 - 11:30 Agustín Di Paolo Osvaldo Velarde | + | | Rodrigo Bonazzola |
| − | 11:30 - 12:00 Intervalo Villagran A. | + | | Nahuel Almeira |
| − | 12:00 - 12:30 Nicolás Vattuone | + | |- |
| − | 12:30 - 13:00 Franco Mangussi | + | | 10:00 - 10:30 |
| − | 13:00 - 14:00 Intervalo | + | | Intervalo |
| − | 14:00 - 14:30 Melon Fuksman | + | |Sebastián Graiff |
| − | 14:30 - 15:00 Hernán Saraceni | + | |- |
| − | 15:00 - 15:30 Intervalo | + | | 10:30 - 11:00 |
| − | 15:30 - 16:00 Pablo Sesin | + | | Fabre I. |
| − | 16:00 - 16:30 Paloma Machain | + | |Intervalo |
| − | 16:30 - 17:00 Intervalo | + | |- |
| − | 17:00 - 17:30 Montellano | + | |11:00 - 11:30 |
| − | 17:30 - 18:00 Martín Mayo | + | | Agustín Di Paolo |
| + | |Osvaldo Velarde | ||
| + | |- | ||
| + | |11:30 - 12:00 | ||
| + | | Intervalo | ||
| + | |Villagran A. | ||
| + | |- | ||
| + | |12:00 - 12:30 | ||
| + | | Nicolás Vattuone | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12:30 - 13:00 | ||
| + | | Franco Mangussi | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13:00 - 14:00 | ||
| + | | Intervalo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14:00 - 14:30 | ||
| + | | Melon Fuksman | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14:30 - 15:00 | ||
| + | | Hernán Saraceni | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15:00 - 15:30 | ||
| + | | Intervalo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15:30 - 16:00 | ||
| + | | Pablo Sesin | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16:00 - 16:30 | ||
| + | | Paloma Machain | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16:30 - 17:00 | ||
| + | | Intervalo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17:00 - 17:30 | ||
| + | | Montellano | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17:30 - 18:00 | ||
| + | | Martín Mayo | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Revisión actual del 20:16 4 jun 2014
| Horario | Lunes 9 | Martes 10 |
|---|---|---|
| 9:00 - 9:30 | Lucas Albornoz | |
| 9:30 - 10:00 | Rodrigo Bonazzola | Nahuel Almeira |
| 10:00 - 10:30 | Intervalo | Sebastián Graiff |
| 10:30 - 11:00 | Fabre I. | Intervalo |
| 11:00 - 11:30 | Agustín Di Paolo | Osvaldo Velarde |
| 11:30 - 12:00 | Intervalo | Villagran A. |
| 12:00 - 12:30 | Nicolás Vattuone | |
| 12:30 - 13:00 | Franco Mangussi | |
| 13:00 - 14:00 | Intervalo | |
| 14:00 - 14:30 | Melon Fuksman | |
| 14:30 - 15:00 | Hernán Saraceni | |
| 15:00 - 15:30 | Intervalo | |
| 15:30 - 16:00 | Pablo Sesin | |
| 16:00 - 16:30 | Paloma Machain | |
| 16:30 - 17:00 | Intervalo | |
| 17:00 - 17:30 | Montellano | |
| 17:30 - 18:00 | Martín Mayo |