Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Alumnos»
(→Alumnos 2012) |
m (→Alumnos 2013) |
||
| (No se muestran 40 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | = Alumnos | + | = Alumnos 2013 = |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| ||'''VA''' = Alto Vacío | | ||'''VA''' = Alto Vacío | ||
|- | |- | ||
| − | | ||''' | + | | ||'''AD''' = Adquisición de datos con PC |
|} | |} | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" align="center" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" align="center" style="text-align:center;" | ||
| − | ! | + | ! style="vertical-align:top;" | Alumno<br> |
| − | ! | + | ! style="vertical-align:top;" | CF<br> |
| − | ! | + | ! style="vertical-align:top;" | PM<br> |
| − | ! | + | ! style="vertical-align:top;" | VA<br> |
| − | ! | + | ! style="vertical-align:top;" | AD<br> |
| − | + | ! style="background-color:LightSalmon;vertical-align:top;"| Experimento <br> I <br> 13 Feb al 11 Mar<br> | |
| − | + | ! style="background-color:Moccasin;vertical-align:top;"| Experimento <br> II <br> 13 Mar al 10 Abr<br> | |
| − | + | ! style="background-color:Turquoise;vertical-align:top;"| Experimento <br> III <br> 15 Abr al 8 May<br> | |
| − | + | ! style="background-color:LightSteelBlue;vertical-align:top;"| Experimento <br> IV <br> 13 May al 5 Jun<br> | |
| + | ! style="background-color:Plum;vertical-align:top;"| Seminario <br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|ALBORNOZ, Lucas Javier | ||
| + | || X || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Millikan | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Zeeman | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Stefan Boltzmann | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|ALMEIRA, Sebastián | ||
| + | || X || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Busch | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| SMOKE | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Stefan Boltzmann | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |align="left"|BONAZZOLA, Rodrigo | ||
| + | || X || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Espectro de radiación | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| SMOKE | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Fuchs | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | + | |align="left"|DEL CORRO, Pablo | |
| − | + | || X || X || X || X | |
| − | + | |style="background-color:LightSalmon"| Millikan | |
| − | + | |style="background-color:Moccasin"| Fuchs | |
| − | + | |style="background-color:Turquoise"| Guías de onda | |
| − | + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | |
| − | + | |style="background-color:Plum"| - | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| | + | |align="left"|DI PAOLO, Agustin |
| + | || - || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Compton | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Pirani | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Raman Nath | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| Compton | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|FABRE, Ignacio | ||
| + | || X || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Fotoeléctrico | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Zeeman | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|GRAIFF ZURITA, Nahuel | ||
| + | || - || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Raman Nath | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Plasmones | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Pirani | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| Raman Nath | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|MANGUSSI, Franco | ||
| + | || X || X || - || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Compton | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Zeeman | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| Superconductividad | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|MAYO, Martin Pablo | ||
| + | || X || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Fotoeléctrico | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Raman Nath | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Pirani | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|MELON FUKSMAN, Julio David | ||
| + | || X || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Busch | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Pirani | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Fuchs | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|MONTELLANO DURAN, Ivar Mauricio | ||
| + | || X || X || - || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Espectro de radiación | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Raman Nath | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| SMOKE | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|PIERA, Rodrigo | ||
| + | || - || - || - || - | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Ruido Johnson | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Fuchs | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | --> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|SESIN, Pablo | ||
| + | || X || X || - || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Raman Nath | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Fotoeléctrico | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Plasmones | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|TOSI, Mauricio | ||
| + | || - || X || - || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucault | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Guías de onda | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|VATTUONE, Nicolas Roberto | ||
| + | || X || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Zeeman | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Plasmones | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|VELARDE, Osvaldo Matias | ||
| + | || X || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Fotoeléctrico | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Stefan Boltzmann | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| SMOKE | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|VILLAGRAN ASIARES, Alberto Gaston | ||
| + | || X || X || X || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucault | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Stefan Boltzmann | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Raman Nath | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| Corrientes de Foucault | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |align="left"|ZOIREFF, Gustavo | ||
| + | || X || X || - || X | ||
| + | |style="background-color:LightSalmon"| Ruido Johnson | ||
| + | |style="background-color:Moccasin"| Plasmones | ||
| + | |style="background-color:Turquoise"| Guías de onda | ||
| + | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| + | |style="background-color:Plum"| - | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | <center> | ||
| + | [mailto:ib.experim2@gmail.com E-mail a la cátedra] | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | <center> | ||
| + | {| width="" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="wikitable" | ||
| + | | [http://www.ib.edu.ar/FisicaExperimental/index.php/EXPERIM2 Experimental II] | ||
| + | | [http://www.ib.edu.ar/FisicaExperimental/index.php/P%C3%A1gina_Principal Portal Física Experimental] | ||
| + | | [http://ib.edu.ar IB] | ||
| + | | [http://cab.cnea.gov.ar CAB] | ||
|} | |} | ||
| + | </center> | ||
Revisión actual del 10:05 2 feb 2014
Alumnos 2013
| Temas cubiertos en los experimentos: | CF = Constantes Fundamentales |
| PM = Propiedades de Materiales | |
| VA = Alto Vacío | |
| AD = Adquisición de datos con PC |
| Alumno |
CF |
PM |
VA |
AD |
Experimento I 13 Feb al 11 Mar |
Experimento II 13 Mar al 10 Abr |
Experimento III 15 Abr al 8 May |
Experimento IV 13 May al 5 Jun |
Seminario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ, Lucas Javier | X | X | X | X | Millikan | Zeeman | Stefan Boltzmann | - | - |
| ALMEIRA, Sebastián | X | X | X | X | Busch | SMOKE | Stefan Boltzmann | - | - |
| BONAZZOLA, Rodrigo | X | X | X | X | Espectro de radiación | SMOKE | Fuchs | - | - |
| DEL CORRO, Pablo | X | X | X | X | Millikan | Fuchs | Guías de onda | - | - |
| DI PAOLO, Agustin | - | X | X | X | Compton | Pirani | Raman Nath | - | Compton |
| FABRE, Ignacio | X | X | X | X | Pirani | Fotoeléctrico | Zeeman | - | - |
| GRAIFF ZURITA, Nahuel | - | X | X | X | Raman Nath | Plasmones | Pirani | - | Raman Nath |
| MANGUSSI, Franco | X | X | - | X | Compton | Superconductividad | Zeeman | - | Superconductividad |
| MAYO, Martin Pablo | X | X | X | X | Fotoeléctrico | Raman Nath | Pirani | - | - |
| MELON FUKSMAN, Julio David | X | X | X | X | Busch | Pirani | Fuchs | - | - |
| MONTELLANO DURAN, Ivar Mauricio | X | X | - | X | Espectro de radiación | Raman Nath | SMOKE | - | - |
| SESIN, Pablo | X | X | - | X | Raman Nath | Fotoeléctrico | Plasmones | - | - |
| TOSI, Mauricio | - | X | - | X | Corrientes de Foucault | Superconductividad | Guías de onda | - | - |
| VATTUONE, Nicolas Roberto | X | X | X | X | Pirani | Zeeman | Plasmones | - | - |
| VELARDE, Osvaldo Matias | X | X | X | X | Fotoeléctrico | Stefan Boltzmann | SMOKE | - | - |
| VILLAGRAN ASIARES, Alberto Gaston | X | X | X | X | Corrientes de Foucault | Stefan Boltzmann | Raman Nath | - | Corrientes de Foucault |
| ZOIREFF, Gustavo | X | X | - | X | Ruido Johnson | Plasmones | Guías de onda | - | - |
| Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |