Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2»
(→Cátedra de Física Experimental 2 / Laboratorio II - 2025) |
(→Apuntes de Clase 2025) |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
| − | = Cátedra de Física Experimental 2 / Laboratorio II - | + | = Cátedra de Física Experimental 2 / Laboratorio II - 2026 = |
[[Categoría:Física Experimental II]] | [[Categoría:Física Experimental II]] | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | === [[EXPERIM2-Cátedra|Cátedra | + | === [[EXPERIM2-Cátedra|Cátedra 2026]] === |
<!-- | <!-- | ||
===[[EXPERIM2-Alumnos|Alumnos]]=== | ===[[EXPERIM2-Alumnos|Alumnos]]=== | ||
--> | --> | ||
| − | === [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mfJl27_t-Z9vUwa3-2bSz5wVzikseF-AbnT8KGZ19uU/edit?usp=sharing Alumnos | + | === [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mfJl27_t-Z9vUwa3-2bSz5wVzikseF-AbnT8KGZ19uU/edit?usp=sharing Alumnos 2026 (prácticas realizadas y en curso)] === |
=== [[EXPERIM2-Prácticas disponibles|Prácticas disponibles]] === | === [[EXPERIM2-Prácticas disponibles|Prácticas disponibles]] === | ||
| − | === [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCpdUpaW3VAjfitB_MDemPACQBB9faUSuMIeuqDAmAk/edit?usp=sharing|Calendario, comienzo y fin de prácticas, temas de clases, fecha entrega informes | + | === [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCpdUpaW3VAjfitB_MDemPACQBB9faUSuMIeuqDAmAk/edit?usp=sharing|Calendario, comienzo y fin de prácticas, temas de clases, fecha entrega informes 2026] === |
=== [[EXPERIM2-Las reglas de Juego|Normas del Curso]] === | === [[EXPERIM2-Las reglas de Juego|Normas del Curso]] === | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
| − | === [[EXPERIM2-Apuntes de clase|Apuntes de Clase | + | === [[EXPERIM2-Apuntes de clase|Apuntes de Clase 2026]] === |
<!-- === [https://www.ib.edu.ar/fisica-exp/index.php/Equipamiento Manuales de uso y especificaciones técnicas de equipos del Laboratorio ] === --> | <!-- === [https://www.ib.edu.ar/fisica-exp/index.php/Equipamiento Manuales de uso y especificaciones técnicas de equipos del Laboratorio ] === --> | ||
Revisión actual del 14:37 19 ene 2026
Cátedra de Física Experimental 2 / Laboratorio II - 2026
| Efecto Zeeman a λ = 546.07 nm con polarizador permitiendo solo el paso de las transiciones π para campos de 0.932 T, 1.38 T, 1.65 T y 1.94 T. |
Cátedra 2026
Alumnos 2026 (prácticas realizadas y en curso)
Prácticas disponibles
comienzo y fin de prácticas, temas de clases, fecha entrega informes 2026
Normas del Curso
Apuntes de Clase 2026
Manuales de uso y especificaciones técnicas de equipos del Laboratorio
| Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |
