Diferencia entre revisiones de «IPFN2014-Laboratorios»
(Página creada con 'right = Laboratorio 1 (2013-03-18) = == Espectroscopia Gamma de baja resolución == * 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería * pres...') |
(→Laboratorio 1 (2013-03-18)) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:IPFN-Trazas.jpg|right]] | [[Archivo:IPFN-Trazas.jpg|right]] | ||
− | = Laboratorio 1 ( | + | = Laboratorio 1 (2014-XX-YY) = |
== Espectroscopia Gamma de baja resolución == | == Espectroscopia Gamma de baja resolución == | ||
* 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería | * 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería | ||
* presentan informe escrito | * presentan informe escrito | ||
− | * fecha limite | + | * fecha limite 2014-XX-YY |
* informes entregados: | * informes entregados: | ||
+ | <!-- | ||
+ | |||
** [[Media:IPFN2013_Lab01_G1.pdf | ''"Espectroscopía gamma utilizando un centellador de NaI"'']], por Di Pietro Martínez Marisel, Domenichini Pablo E., y Purrello Víctor. | ** [[Media:IPFN2013_Lab01_G1.pdf | ''"Espectroscopía gamma utilizando un centellador de NaI"'']], por Di Pietro Martínez Marisel, Domenichini Pablo E., y Purrello Víctor. | ||
** [[Media:IPFN2013_Lab01_G2.pdf | ''"Espectroscopía gamma con centellador de NaI"'']], por Cocco Mauro Daniel, Feole Marcos Matías, Malfatti Germán, y Pontello Sebastian Gabriel. | ** [[Media:IPFN2013_Lab01_G2.pdf | ''"Espectroscopía gamma con centellador de NaI"'']], por Cocco Mauro Daniel, Feole Marcos Matías, Malfatti Germán, y Pontello Sebastian Gabriel. | ||
** [[Media:IPFN2013_Lab01_G3.pdf | ''"Espectroscopía gamma con centellador de NaI: calibración del arreglo experimental para caracterización de fuentes"'']], por Buding Lisette D., Clavero Federico, y Moguilner Sebastian. | ** [[Media:IPFN2013_Lab01_G3.pdf | ''"Espectroscopía gamma con centellador de NaI: calibración del arreglo experimental para caracterización de fuentes"'']], por Buding Lisette D., Clavero Federico, y Moguilner Sebastian. | ||
** [[Media:IPFN2013_Lab01_G4.pdf | ''"Espectroscopía gamma utilizando un detector de NaI"'' ]], por Gramajo Ana Laura, Rodriguez Ramiro Hernán, y Zelaya Adrián Alejandro. | ** [[Media:IPFN2013_Lab01_G4.pdf | ''"Espectroscopía gamma utilizando un detector de NaI"'' ]], por Gramajo Ana Laura, Rodriguez Ramiro Hernán, y Zelaya Adrián Alejandro. | ||
+ | |||
+ | --> | ||
= Laboratorio 2 (2013-04-18) = | = Laboratorio 2 (2013-04-18) = |
Revisión del 10:59 28 mar 2014
Sumario
Laboratorio 1 (2014-XX-YY)
Espectroscopia Gamma de baja resolución
- 4 practicas en simultáneo / laboratorio de ingeniería
- presentan informe escrito
- fecha limite 2014-XX-YY
- informes entregados:
Laboratorio 2 (2013-04-18)
Espectroscopía gamma de alta resolución
- Laboratorio de neutrones
- presenta póster:
- "Espectroscopía gamma de alta resolución " , por Gramajo Ana Laura, Malfatti Germán, Pontello Diego Esteban, y Purrello Victor Hugo.
- fecha limite 2013-04-29
Decaimiento del muón
- LabDPR
- presenta póster