Diferencia entre revisiones de «Ipfn:programa»
(Página creada con '= El programa = '''Proximamente...''' = La Bibliografía =') |
(→La Bibliografía) |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
= La Bibliografía = | = La Bibliografía = | ||
+ | |||
+ | {| width="75%" cellspacing="5" cellpadding="2" border="0" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Autor''' | ||
+ | |'''Título''' | ||
+ | |- | ||
+ | |D. Griffiths | ||
+ | |[http://ib.cnea.gov.ar/~ipfn/griffiths.djvu Introduction to Elementary Particles] | ||
+ | |- | ||
+ | |D. Perkins | ||
+ | |Introduction to High Energy Physics | ||
+ | |- | ||
+ | |I. R. Kenyon | ||
+ | |Elementary Particle Physics | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://pdg.lbl.gov/ Particle Data Group 2010] | ||
+ | |[http://pdg.lbl.gov/2010/download/rpp-2010-booklet.pdf Booklet](~6 Mb) - [http://pdg.lbl.gov/2010/download/rpp-2010-JPhys-G-37-075021.pdf Completo] (~ 40 Mb) | ||
+ | |- | ||
+ | |J. J. Sakurai | ||
+ | |Advanced Quantum Mechanics | ||
+ | |- | ||
+ | |Bjorken y Drell | ||
+ | |Relativistic Quantum Mechanics | ||
+ | |- | ||
+ | |Knoll | ||
+ | |Radiation Detection and Measurement | ||
+ | |- | ||
+ | |Aitchison y Hey | ||
+ | |Gauge theories in particle physics | ||
+ | |- | ||
+ | |Ashok Das y Thomas Ferbel | ||
+ | |[http://ib.cnea.gov.ar/~ipfn/das_ferbel.djvu Introduction to Nuclear and Particle Physics] | ||
+ | |- | ||
+ | |Leo | ||
+ | |Techniques in Nuclear and Particle Physics Experiments | ||
+ | |- | ||
+ | |K. Heyde | ||
+ | |[http://ib.cnea.gov.ar/~ipfn/heyde.djvu Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics] | ||
+ | |- | ||
+ | |M. G. Bowler | ||
+ | |Nuclear Physics | ||
+ | |- | ||
+ | |W. E. Burcham | ||
+ | |Elements of Nuclear Physics | ||
+ | |- | ||
+ | |Hans Bethe y Philip Morrison | ||
+ | |Elementary Nuclear Theory | ||
+ | |- | ||
+ | |L. R. B. Elton | ||
+ | |Introductory Nuclear Theory | ||
+ | |- | ||
+ | |Walter Meyerhof | ||
+ | |Elements of Nuclear Physics | ||
+ | |- | ||
+ | |Haro Von Buttlar | ||
+ | |Nuclear Physics, an introduction | ||
+ | |- | ||
+ | |Halzen y Martin | ||
+ | |[http://ib.cnea.gov.ar/~ipfn/halzen.djvu Quarks and Leptons, an Introductory Course in Modern Particle Physics] | ||
+ | |} |
Revisión del 10:41 31 ene 2011
El programa
Proximamente...
La Bibliografía
Autor | Título |
D. Griffiths | Introduction to Elementary Particles |
D. Perkins | Introduction to High Energy Physics |
I. R. Kenyon | Elementary Particle Physics |
Particle Data Group 2010 | Booklet(~6 Mb) - Completo (~ 40 Mb) |
J. J. Sakurai | Advanced Quantum Mechanics |
Bjorken y Drell | Relativistic Quantum Mechanics |
Knoll | Radiation Detection and Measurement |
Aitchison y Hey | Gauge theories in particle physics |
Ashok Das y Thomas Ferbel | Introduction to Nuclear and Particle Physics |
Leo | Techniques in Nuclear and Particle Physics Experiments |
K. Heyde | Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics |
M. G. Bowler | Nuclear Physics |
W. E. Burcham | Elements of Nuclear Physics |
Hans Bethe y Philip Morrison | Elementary Nuclear Theory |
L. R. B. Elton | Introductory Nuclear Theory |
Walter Meyerhof | Elements of Nuclear Physics |
Haro Von Buttlar | Nuclear Physics, an introduction |
Halzen y Martin | Quarks and Leptons, an Introductory Course in Modern Particle Physics |