Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Material curso»
Línea 5: | Línea 5: | ||
== Material de consulta == | == Material de consulta == | ||
=== Mediciones ópticas === | === Mediciones ópticas === | ||
+ | *[], por Newport INC. | ||
*[[Media:EXP2-2014-Espectrometro-Newport-74125.pdf | ''"Espectrómetro Newport 74125"'']], por Newport INC. | *[[Media:EXP2-2014-Espectrometro-Newport-74125.pdf | ''"Espectrómetro Newport 74125"'']], por Newport INC. | ||
:[http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=74125 Espectrómetro Newport 74125] | :[http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=74125 Espectrómetro Newport 74125] |
Revisión del 16:46 23 abr 2014
Sumario
Antenas y propagación de ondas electromagnéticas
Difracción de ultrasonido
Material de consulta
Mediciones ópticas
- [], por Newport INC.
- "Espectrómetro Newport 74125", por Newport INC.
Mediciones acústicas
- "Acoustic Measurements", por M. Vorleander.
Actuadores piezoelectricos
- "Piezoelectric Ceramic Sensors", por Murata INC.
- "Ultrasonic Sensors", por Murata INC.
- "Piezoelectric Sound Components", por Murata INC.
- "Sensores ultrasonido", por GM Electronica SA.