Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Material curso»
(→Medición de la velocidad de la luz) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= Antenas y propagación de ondas electromagnéticas = | = Antenas y propagación de ondas electromagnéticas = | ||
+ | ==Agilent 4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer== | ||
+ | *[[Media:EXP2-2014-Agilent_4395A_Data_Sheet.pdf| ''"Agilent 4395A Data Sheet"']] | ||
+ | |||
= Medición de la velocidad de la luz = | = Medición de la velocidad de la luz = | ||
Línea 9: | Línea 12: | ||
== Material de consulta == | == Material de consulta == | ||
=== Mediciones ópticas === | === Mediciones ópticas === | ||
− | + | *[http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=74125 Enlace a la página del fabricante del Espectrómetro Newport 74125] | |
− | |||
=== Mediciones acústicas === | === Mediciones acústicas === |
Revisión del 14:56 28 may 2014
Sumario
Antenas y propagación de ondas electromagnéticas
Agilent 4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer
Medición de la velocidad de la luz
- "Experimental determination of the velocity of light", por A. A. Michelson.
Difracción de ultrasonido
Material de consulta
Mediciones ópticas
Mediciones acústicas
- "Acoustic Measurements", por M. Vorleander.
Actuadores piezoelectricos
- "Piezoelectric Ceramic Sensors", por Murata INC.
- "Ultrasonic Sensors", por Murata INC.
- "Piezoelectric Sound Components", por Murata INC.
- "Sensores ultrasonido", por GM Electronica SA.