Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1-Alumnos»
(→Alumnos 2013) |
|||
Línea 32: | Línea 32: | ||
|align="left"| Dinamarca, Agustina | |align="left"| Dinamarca, Agustina | ||
− | || || || || | + | || || || ||AG || |
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || |
Revisión del 18:11 25 ago 2014
Alumnos 2014
Temas cubiertos en los experimentos: | T = Termodinámica |
O = Óptica | |
M = Mecánica | |
F = Fluidos |
Alumno |
T |
O |
M |
F |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Charla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca, Agustina | AG | ||||||||||||
Carvajal Rivero, Miguel Angel | |||||||||||||
Flores Marozzi, Diego Rodrigo | |||||||||||||
Lamperti Caterina | |||||||||||||
Lápera Roy Maximiliano | |||||||||||||
Lizarraga, Aldana Mariel | |||||||||||||
Leiva, Livio | |||||||||||||
Marchioni, Martin | |||||||||||||
Martín Pardo, Rubert Guillermo | |||||||||||||
Martinez, Emanuel Alberto | |||||||||||||
Montes, Pablo Esteban | |||||||||||||
Oda, Yasuo | |||||||||||||
Pedraza Pérez, Leonardo Andrés | |||||||||||||
Riberi, Francisco Ubaldo | |||||||||||||
Rodríguez, María Cristina | |||||||||||||
Rossia, Alejo Nahuel | |||||||||||||
Solís, Melisa Lara | |||||||||||||
Toribio, Mauricio | |||||||||||||
Unda Moreano, Alejandro Miguel | |||||||||||||
Arsen, Alan Luis | |||||||||||||
Bovati Dávalos, Octavio Fernando | |||||||||||||
Canal, José David | |||||||||||||
Canepa, Juan Franco | |||||||||||||
Dalinger, Maximiliano Germán | |||||||||||||
Fairhurst Agosta, Roberto Enrique | |||||||||||||
Fernández Aguirre, Iván | |||||||||||||
Freile, Ramiro Oscar | |||||||||||||
Gadur, Sergio Nabil | |||||||||||||
Octaviano Pablo Javier | |||||||||||||
Piñán Basualdo, Franco Nicolás | |||||||||||||
Robles Dávila, Leandro | |||||||||||||
Andrade Rosales, Edda Geraldine | |||||||||||||
Baravalle, Federico | |||||||||||||
Benítez Ferreira, César Augusto | |||||||||||||
Civalero, René | |||||||||||||
Forlino, Mauro Ariel | |||||||||||||
Gallo, Jonathan Nicolas | |||||||||||||
Hansen, Germán Matías | |||||||||||||
Laurlund, Bertel | |||||||||||||
Pinelli Bernard, Juan Francisco | |||||||||||||
Rabbia Hernandez, Matias | |||||||||||||
Rudd, Ian | |||||||||||||
Chiesa Pastor, Gianluca | |||||||||||||
Gavier, Ignacio Martín | |||||||||||||
Gejo, Martin Manuel | |||||||||||||
Pompilio, Octavio | |||||||||||||
Villegas, Alberto |
Experimental I | Portal Física Experimental | IB | CAB |