Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1-Alumnos»
(→Alumnos 2015) |
(→Alumnos 2015) |
||
Línea 29: | Línea 29: | ||
! style="background-color:Moccasin;vertical-align:top;"| VIII | ! style="background-color:Moccasin;vertical-align:top;"| VIII | ||
!| Charla | !| Charla | ||
+ | ! style="background-color:Moccasin;vertical-align:top;"| Poster | ||
|- | |- | ||
Línea 37: | Línea 38: | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
− | |- | + | |style="background-color:Moccasin"||- |
|align="left"| Amelio, Marco Sthefano | |align="left"| Amelio, Marco Sthefano |
Revisión del 18:57 14 jul 2015
Alumnos 2015
Temas cubiertos en los experimentos: | T = Termodinámica |
O = Óptica | |
M = Mecánica | |
F = Fluidos |
Alumno |
T |
O |
M |
F |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Charla | Poster | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amat, Julieta Luján | style="background-color:Moccasin" | - | Amelio, Marco Sthefano | ||||||||||||||||||||||||||
Báez Miranda, Lucas Ariel | |||||||||||||||||||||||||||||
Battellino Percello, Victoria | |||||||||||||||||||||||||||||
Bessone, Nicolás Hugo | |||||||||||||||||||||||||||||
Bóffano Chebataroff, Federico | |||||||||||||||||||||||||||||
Boz, Felipe | |||||||||||||||||||||||||||||
Capiglioni, Milena Sofía | |||||||||||||||||||||||||||||
Carreras Oropesa, William Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||||
Chang Alcover, Ariel | |||||||||||||||||||||||||||||
Cortez, Juan José Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||
Dall´Alba, Agustín | |||||||||||||||||||||||||||||
Debandi, Augusto | |||||||||||||||||||||||||||||
Di Meglio, Rodrigo Iván | |||||||||||||||||||||||||||||
Duca, Federico | |||||||||||||||||||||||||||||
Duran, Alan | |||||||||||||||||||||||||||||
Echevarría, Santiago José | |||||||||||||||||||||||||||||
Fiorito Vittorio | |||||||||||||||||||||||||||||
Frigerio, Leandro Javier | |||||||||||||||||||||||||||||
García Opfinger, Francisco Tomás | |||||||||||||||||||||||||||||
García Pérez, Jorge Alberto | |||||||||||||||||||||||||||||
Gartner, Michel | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesualdi, Flavia | |||||||||||||||||||||||||||||
Giménez, Franco Fabrizio Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||||
Gómez Ciapponi, Lautaro | |||||||||||||||||||||||||||||
Gómez Portillo, Rodrigo Emanuel | |||||||||||||||||||||||||||||
Gordillo Olivera, Carlos Nicolás | |||||||||||||||||||||||||||||
Guerra, Daiana Belén | |||||||||||||||||||||||||||||
Kovacevich, Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||
Lodovico Molina, Ivo José Martín | |||||||||||||||||||||||||||||
López Morillo, María Jimena | |||||||||||||||||||||||||||||
Lozano Negro, Fabricio Simón | |||||||||||||||||||||||||||||
Medina Ramos, Raimel Alberto | |||||||||||||||||||||||||||||
Mosquera, Matías | |||||||||||||||||||||||||||||
Natali, Gino | |||||||||||||||||||||||||||||
Pérez, Alfredo Nicolás | |||||||||||||||||||||||||||||
Perlo, Leandro Rafael | |||||||||||||||||||||||||||||
Plata Avila, Camilo José | |||||||||||||||||||||||||||||
Puig, Joaquín Roberto | |||||||||||||||||||||||||||||
Salinas, Franco Emanuel | |||||||||||||||||||||||||||||
Sánchez, María Victoria | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonzogni, Luciano Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||
Trujillo Rodríguez, Javier | |||||||||||||||||||||||||||||
Valdés, Daniela Paola | |||||||||||||||||||||||||||||
Vargas, Franco Iván | |||||||||||||||||||||||||||||
Ziemecki Burgos, Andrés Augusto |
Experimental I | Portal Física Experimental | IB | CAB |