Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Prácticas disponibles»
(→Prácticas Disponibles) |
|||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
|Adsorción de gases en sólidos|| ||X|| || ||1 | |Adsorción de gases en sólidos|| ||X|| || ||1 | ||
|- | |- | ||
| − | |Susceptibilidad alterna en conductores- Skin depth|| | + | |Susceptibilidad alterna en conductores- Skin depth|| ||X|| || ||1 |
|- | |- | ||
| − | |Determinación de la relación e/m del electrón por el método de Busch|| | + | |Determinación de la relación e/m del electrón por el método de Busch|| ||X|| || ||1 |
|- | |- | ||
| − | |Determinación de la carga del electrón por el método de Millikan|| | + | |Determinación de la carga del electrón por el método de Millikan|| ||X|| || ||1 |
|- | |- | ||
| − | |Velocidad de la luz|| | + | |Velocidad de la luz|| ||X|| || ||1 |
|- | |- | ||
| − | |Efecto Fotoeléctrico|| | + | |Efecto Fotoeléctrico|| ||X|| || ||1 |
|- | |- | ||
| − | |Plasmones superficiales en películas delgadas|| | + | |Plasmones superficiales en películas delgadas|| ||X|| || ||2 |
|- | |- | ||
| − | |Espectro de radiación de un filamento|| | + | |Espectro de radiación de un filamento|| ||X|| || ||2 |
|- | |- | ||
| − | |Difracción de luz por ultrasonido (Raman-Nath)|| | + | |Difracción de luz por ultrasonido (Raman-Nath)|| ||X|| || ||2 |
|- | |- | ||
| − | |Transferencia de calor de un filamento hacia gas (Pirani)|| | + | |Transferencia de calor de un filamento hacia gas (Pirani)|| ||X|| || ||2 |
|- | |- | ||
| − | |Interacción de radiación gamma con la materia|| | + | |Interacción de radiación gamma con la materia|| ||X|| || ||2 |
|- | |- | ||
| − | |Ruido Johnson: Fluctuaciones en una resistencia eléctrica|| | + | |Ruido Johnson: Fluctuaciones en una resistencia eléctrica|| ||X|| || ||2 |
|- | |- | ||
| − | |Experiencia de Frank y Hertz: Potenciales de ionización y excitación|| | + | |Experiencia de Frank y Hertz: Potenciales de ionización y excitación|| ||X|| || ||2 |
|- | |- | ||
| − | |Superconductividad en Películas delgadas y cerámicos de Alta-Tc|| | + | |Superconductividad en Películas delgadas y cerámicos de Alta-Tc|| ||X|| ||X||3 |
|- | |- | ||
| − | |Juntura semiconductora: Medición del gap de energía|| | + | |Juntura semiconductora: Medición del gap de energía|| ||X|| ||X||3 |
|- | |- | ||
| − | |Resistividad y/o Reflectividad vs. espesor en películas delgadas metálicas|| | + | |Resistividad y/o Reflectividad vs. espesor en películas delgadas metálicas|| ||X||X||X||3 |
|- | |- | ||
| − | |Radiación de cuerpo negro (Stefan-Boltzmann)|| | + | |Radiación de cuerpo negro (Stefan-Boltzmann)||X||X||X|| ||3 |
|- | |- | ||
| − | |Magnetómetro de muestra vibrante|| | + | |Magnetómetro de muestra vibrante|| || ||X|| ||X||3 |
|- | |- | ||
| − | |SMOKE (efecto Kerr magneto-óptico superficial)|| | + | |SMOKE (efecto Kerr magneto-óptico superficial)|| || ||X|| ||X||3 |
|- | |- | ||
| − | |Efecto Zeeman: Desdoblamiento de niveles cuánticos por campo magnético|| | + | |Efecto Zeeman: Desdoblamiento de niveles cuánticos por campo magnético|| || ||X|| ||X||3 |
|} | |} | ||
Revisión del 18:39 19 ene 2012
Prácticas Disponibles
| Práctica | CF | PM | VA | ADQ | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levitación magnética - Corrientes de Foucault | X | X | 1 | |||
| Adsorción de gases en sólidos | X | 1 | ||||
| Susceptibilidad alterna en conductores- Skin depth | X | 1 | ||||
| Determinación de la relación e/m del electrón por el método de Busch | X | 1 | ||||
| Determinación de la carga del electrón por el método de Millikan | X | 1 | ||||
| Velocidad de la luz | X | 1 | ||||
| Efecto Fotoeléctrico | X | 1 | ||||
| Plasmones superficiales en películas delgadas | X | 2 | ||||
| Espectro de radiación de un filamento | X | 2 | ||||
| Difracción de luz por ultrasonido (Raman-Nath) | X | 2 | ||||
| Transferencia de calor de un filamento hacia gas (Pirani) | X | 2 | ||||
| Interacción de radiación gamma con la materia | X | 2 | ||||
| Ruido Johnson: Fluctuaciones en una resistencia eléctrica | X | 2 | ||||
| Experiencia de Frank y Hertz: Potenciales de ionización y excitación | X | 2 | ||||
| Superconductividad en Películas delgadas y cerámicos de Alta-Tc | X | X | 3 | |||
| Juntura semiconductora: Medición del gap de energía | X | X | 3 | |||
| Resistividad y/o Reflectividad vs. espesor en películas delgadas metálicas | X | X | X | 3 | ||
| Radiación de cuerpo negro (Stefan-Boltzmann) | X | X | X | 3 | ||
| Magnetómetro de muestra vibrante | X | X | 3 | |||
| SMOKE (efecto Kerr magneto-óptico superficial) | X | X | 3 | |||
| Efecto Zeeman: Desdoblamiento de niveles cuánticos por campo magnético | X | X | 3 |