Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Alumnos»
(Página creada con '= Alumnos 2012 = {| class="wikitable" |- | '''Temas cubiertos en los experimentos:''' || '''CF''' = Constantes Fundamentales |- | ||'''PM''' = Propied...') |
(→Alumnos 2012) |
||
Línea 15: | Línea 15: | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" align="center" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" align="center" style="text-align:center;" | ||
− | ! scope="col" | Alumno | + | ! scope="col" rowspan="2"| Alumno |
− | ! scope="col" | CF | + | ! scope="col" rowspan="2"| CF |
− | ! scope="col" | PM | + | ! scope="col" rowspan="2"| PM |
− | ! scope="col" | VA | + | ! scope="col" rowspan="2"| VA |
− | ! scope="col" | ADQ | + | ! scope="col" rowspan="2"| ADQ |
! scope="col" | Experimento I | ! scope="col" | Experimento I | ||
|- | |- | ||
|align="left"|APELLIDO, Nombre || X || X || X || X || | |align="left"|APELLIDO, Nombre || X || X || X || X || | ||
|} | |} |
Revisión del 13:22 24 ene 2012
Alumnos 2012
Temas cubiertos en los experimentos: | CF = Constantes Fundamentales |
PM = Propiedades de Materiales | |
VA = Alto Vacío | |
ADQ = Adquisición de datos con PC |
Alumno | CF | PM | VA | ADQ | Experimento I |
---|---|---|---|---|---|
APELLIDO, Nombre | X | X | X | X |