Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Alumnos»

De Física Experimental IB
Saltar a: navegación, buscar
(Alumnos 2012)
(Alumnos 2012)
Línea 25: Línea 25:
 
! scope="col" colspan="3" style="background-color:LightSteelBlue"| Experimento IV
 
! scope="col" colspan="3" style="background-color:LightSteelBlue"| Experimento IV
 
|-
 
|-
! scope="col"| Descripción
+
! scope="col" style="background-color:LightSalmon"| Descripción
! scope="col"| Inicio
+
! scope="col" style="background-color:LightSalmon"| Inicio
! scope="col"| Fin
+
! scope="col" style="background-color:LightSalmon"| Fin
! scope="col"| Descripción
+
! scope="col" style="background-color:Moccasin"| Descripción
! scope="col"| Inicio
+
! scope="col" style="background-color:Moccasin"| Inicio
! scope="col"| Fin
+
! scope="col" style="background-color:Moccasin"| Fin
! scope="col"| Descripción
+
! scope="col" style="background-color:Turquoise"| Descripción
! scope="col"| Inicio
+
! scope="col" style="background-color:Turquoise"| Inicio
! scope="col"| Fin
+
! scope="col" style="background-color:Turquoise"| Fin
! scope="col"| Descripción
+
! scope="col" style="background-color:LightSteelBlue"| Descripción
! scope="col"| Inicio
+
! scope="col" style="background-color:LightSteelBlue"| Inicio
! scope="col"| Fin
+
! scope="col" style="background-color:LightSteelBlue"| Fin
 
|-
 
|-
 
|align="left"|APELLIDO, Nombre || X || X || X || X || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -   
 
|align="left"|APELLIDO, Nombre || X || X || X || X || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -   
 
|}
 
|}

Revisión del 13:47 24 ene 2012

Alumnos 2012

Temas cubiertos en los experimentos:     CF = Constantes Fundamentales
PM = Propiedades de Materiales
VA = Alto Vacío
ADQ = Adquisición de datos con PC


Alumno CF PM VA ADQ Experimento I Experimento II Experimento III Experimento IV
Descripción Inicio Fin Descripción Inicio Fin Descripción Inicio Fin Descripción Inicio Fin
APELLIDO, Nombre X X X X - - - - - - - - - - - -