Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Alumnos»
(→Alumnos 2012) |
(→Alumnos 2012) |
||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 56: | Línea 56: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 62: | Línea 62: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 68: | Línea 68: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 74: | Línea 74: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 80: | Línea 80: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 86: | Línea 86: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 92: | Línea 92: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 98: | Línea 98: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 104: | Línea 104: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 110: | Línea 110: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 116: | Línea 116: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 122: | Línea 122: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
| Línea 128: | Línea 128: | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - ||style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|- | |- | ||
| − | |align="left"| || | + | |align="left"| || || || || |
|style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | |style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - ||style="background-color:LightSalmon"| - | ||
|style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | |style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - ||style="background-color:Moccasin"| - | ||
Revisión del 13:59 24 ene 2012
Alumnos 2012
| Temas cubiertos en los experimentos: | CF = Constantes Fundamentales |
| PM = Propiedades de Materiales | |
| VA = Alto Vacío | |
| ADQ = Adquisición de datos con PC |
| Alumno | CF | PM | VA | ADQ | Experimento I | Experimento II | Experimento III | Experimento IV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Inicio | Fin | Descripción | Inicio | Fin | Descripción | Inicio | Fin | Descripción | Inicio | Fin | |||||
| APELLIDO1, Nombre1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| APELLIDO2, Nombre2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||