Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Informes de años anteriores»
(→Informes de años anteriores) |
(→Informes de años anteriores) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= Informes de años anteriores = | = Informes de años anteriores = | ||
− | [Media:Adsorcion.pdf Adsorcion] | + | [[Media:Adsorcion.pdf|Adsorcion]] |
− | [Media:Busch.pdf Busch] | + | [[Media:Busch.pdf|Busch]] |
− | [Media:Fotoelectrico.pdf Efecto fotoeléctrico] | + | [[Media:Fotoelectrico.pdf|Efecto fotoeléctrico]] |
− | [Media:Millikan.pdf Millikan] | + | [[Media:Millikan.pdf|Millikan]] |
− | [Media:Pirani.pdf Pirani] | + | [[Media:Pirani.pdf|Pirani]] |
− | [Media:Planck.pdf Constante de Planck] | + | [[Media:Planck.pdf|Constante de Planck]] |
− | [Media:RamanNath.pdf Raman Nath] | + | [[Media:RamanNath.pdf|Raman Nath]] |
− | [Media:VelocidadLuz.pdf Velocidad de la luz] | + | [[Media:VelocidadLuz.pdf|Velocidad de la luz]] |
− | [Media:SkinDepth.pdf Skin depth] | + | [[Media:SkinDepth.pdf|Skin depth]] |
Revisión del 16:31 29 ene 2012
Informes de años anteriores
Adsorcion Busch Efecto fotoeléctrico Millikan Pirani Constante de Planck Raman Nath Velocidad de la luz Skin depth