Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Apuntes de clase»
Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Media:2014 - Vacio 2 - Algo de calculos.pps|Cálculo de flujos e impedancias]] | [[Media:2014 - Vacio 2 - Algo de calculos.pps|Cálculo de flujos e impedancias]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:2014 - Vacio 3 -Tipos de Bomba de vacio y Conexiones.pps|Tipos de bombas de vacío - Conexiones estándar]] | ||
<!-- | <!-- | ||
− | |||
[[Media:2014 - Vacio 4 - Manometros.pps|Medición de la presión - Manómetros]] | [[Media:2014 - Vacio 4 - Manometros.pps|Medición de la presión - Manómetros]] |
Revisión del 12:53 12 feb 2014
Técnicas de vacío
Cálculo de flujos e impedancias
Tipos de bombas de vacío - Conexiones estándar
Adquisición de datos
Conceptos básicos sobre arquitectura de PC e interfaces
Análisis de datos
Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |