Diferencia entre revisiones de «Hardware»
Línea 3: | Línea 3: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == | + | |
+ | ==Instrumentos de medición== | ||
:'''Osciloscopio Tektronix TDS2022C''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.tek.com/datasheet/tds2000c-series-datasheet Link] | :'''Osciloscopio Tektronix TDS2022C''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.tek.com/datasheet/tds2000c-series-datasheet Link] | ||
:'''Multímetro digital HP''' | :'''Multímetro digital HP''' | ||
− | |||
==Placas de adquisición e interfaces== | ==Placas de adquisición e interfaces== | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
:'''NI GPIB-USB-HS''' -- Placa de adquisición de National Instruments. Especificaciones técnicas y manual en [http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/201586 Link] | :'''NI GPIB-USB-HS''' -- Placa de adquisición de National Instruments. Especificaciones técnicas y manual en [http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/201586 Link] | ||
:'''MC USB-1408FS''' -- Adaptador GPIB-USB de National Instruments. Especificaciones técnica en [http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/201586 Link] | :'''MC USB-1408FS''' -- Adaptador GPIB-USB de National Instruments. Especificaciones técnica en [http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/201586 Link] | ||
+ | |||
+ | ==Fuentes== | ||
+ | :'''Fuente de Tensión/Corriente''' |
Revisión del 15:16 28 jul 2014
Inventario de Instrumentos
Sumario
Instrumentos de medición
- Osciloscopio Tektronix TDS2022C -- Especificaciones técnicas y manual en Link
- Multímetro digital HP
Placas de adquisición e interfaces
- NI USB6009 -- Placa de adquisición de National Instruments. Especificaciones técnicas y manual en Link y Link, respectivamente.
- NI GPIB-USB-HS -- Placa de adquisición de National Instruments. Especificaciones técnicas y manual en Link
- MC USB-1408FS -- Adaptador GPIB-USB de National Instruments. Especificaciones técnica en Link
Fuentes
- Fuente de Tensión/Corriente