Diferencia entre revisiones de «Equipamiento»
Línea 3: | Línea 3: | ||
==Instrumentos== | ==Instrumentos== | ||
:'''Osciloscopio Tektronix TDS2022C''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.tek.com/datasheet/tds2000c-series-datasheet link] y [http://www.tequipment.net/assets/1/26/Documents/Tektronix/TDS2022C/tds2022c_doc_1.pdf link], respectivamente. | :'''Osciloscopio Tektronix TDS2022C''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.tek.com/datasheet/tds2000c-series-datasheet link] y [http://www.tequipment.net/assets/1/26/Documents/Tektronix/TDS2022C/tds2022c_doc_1.pdf link], respectivamente. | ||
+ | :'''Generador de funciones Rigol DG2041A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.rigolna.com/products/waveform-generators/dg2000/ link] y [http://www.tequipment.net/assets/1/26/Documents/Rigol/DG2041A/dg2041a_doc_2.pdf link], respectivamente. | ||
:'''Multímetro digital Picotest M3500A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [https://www.picotst.com/products_M3500A.html link] y [https://www.picotest.com/downloads/M3500/M3500A%20user's%20manual%20V1.06.pdf link], respectivamente. | :'''Multímetro digital Picotest M3500A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [https://www.picotst.com/products_M3500A.html link] y [https://www.picotest.com/downloads/M3500/M3500A%20user's%20manual%20V1.06.pdf link], respectivamente. | ||
:'''Multímetro digital HP 34401A o Agilent 34401A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.home.agilent.com/en/pd-1000001295%3Aepsg%3Apro-pn-34401A/digital-multimeter-6-digit?&cc=AR&lc=eng link] y [http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=765584&lc=eng&cc=US&nfr=-536902435.536880933.00 link], respectivamente. | :'''Multímetro digital HP 34401A o Agilent 34401A''' -- Especificaciones técnicas y manual en [http://www.home.agilent.com/en/pd-1000001295%3Aepsg%3Apro-pn-34401A/digital-multimeter-6-digit?&cc=AR&lc=eng link] y [http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=765584&lc=eng&cc=US&nfr=-536902435.536880933.00 link], respectivamente. | ||
− | :''' | + | :'''Multímetro digital HP 3478A''' -- Hoja de datos y manual en [http://www.testequipmentdepot.com/usedequipment/pdf/3478a.pdf link] y [http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=725990&lc=eng&cc=US&nfr=-536900193.536897126.00 link], respectivamente. |
− | + | ||
==Placas de adquisición e interfaces== | ==Placas de adquisición e interfaces== | ||
:'''NI USB-6009''' -- Placa de adquisición de National Instruments. Especificaciones técnicas y manual en [http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-218/lang/es link] y [http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf link], respectivamente. | :'''NI USB-6009''' -- Placa de adquisición de National Instruments. Especificaciones técnicas y manual en [http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-218/lang/es link] y [http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf link], respectivamente. |
Revisión del 16:33 28 jul 2014
Instrumentos
- Osciloscopio Tektronix TDS2022C -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Generador de funciones Rigol DG2041A -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital Picotest M3500A -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital HP 34401A o Agilent 34401A -- Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- Multímetro digital HP 3478A -- Hoja de datos y manual en link y link, respectivamente.
Placas de adquisición e interfaces
- NI USB-6009 -- Placa de adquisición de National Instruments. Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- NI 9211 -- Placa de adquisición para termocuplas de National Instruments . Especificaciones técnicas y manual en link y link, respectivamente.
- NI GPIB-USB-HS -- Adaptador GPIB-USB de National Instruments. Especificaciones técnicas en link.
- MC USB-1408FS -- Placa de adquisición de Measurement Computing. Especificaciones técnicas y manual en link.
Equipos
- Fuente de Tensión/Corriente