Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Apuntes de clase»
(→Adquisición de datos) |
(→Técnicas de vacío) |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Media:2015 - Vacio 2 - Tipos de Bomba de vacio y Conexiones.pps|Tipos de bombas de vacío - Conexiones estándar]] | [[Media:2015 - Vacio 2 - Tipos de Bomba de vacio y Conexiones.pps|Tipos de bombas de vacío - Conexiones estándar]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Media:2015 - Vacio 3 - Manometros.pps|Medición de la presión - Manómetros]] | ||
<!-- | <!-- | ||
| − | [[Media:2015 - Vacio 4 | + | [[Media:2015 - Vacio 4 - Algo de calculos.pps|Cálculo de flujos e impedancias]] |
| − | |||
| − | |||
--> | --> | ||
Revisión del 09:28 23 feb 2015
Técnicas de vacío
Tipos de bombas de vacío - Conexiones estándar
Medición de la presión - Manómetros
Adquisición de datos
Conceptos básicos sobre adquisición de datos e interfaces
Análisis de datos
| Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |