Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Apuntes de clase»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ==Tratamiento estadístico de incertezas en la medición== | ||
| + | |||
| + | [[Media:2016 - Incertezas 1.pps|Repaso sobre tratamiento de incertezas en la medición y discusión de algunos temas puntuales]] | ||
| + | |||
==Técnicas de vacío== | ==Técnicas de vacío== | ||
| Línea 18: | Línea 22: | ||
[[Media:2016 - Adquisicion 3 - Control PID.pps|Control PID]] - [[Media:2014 - SimuladorPID.vi|Simulador de control PID]] | [[Media:2016 - Adquisicion 3 - Control PID.pps|Control PID]] - [[Media:2014 - SimuladorPID.vi|Simulador de control PID]] | ||
--> | --> | ||
| + | |||
==Análisis de datos== | ==Análisis de datos== | ||
| − | + | ||
[[Media:2016 - Analisis 1.pps|Ajuste no lineal de datos]] | [[Media:2016 - Analisis 1.pps|Ajuste no lineal de datos]] | ||
| − | [[Media:2016 - Analisis 2.pps| | + | [[Media:2016 - Analisis 2.pps|Aliasing]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<center> | <center> | ||
Revisión del 13:59 9 mar 2016
Sumario
Tratamiento estadístico de incertezas en la medición
Repaso sobre tratamiento de incertezas en la medición y discusión de algunos temas puntuales
Técnicas de vacío
Tipos de bombas de vacío - Conexiones estándar
Medición de la presión - Manómetros
Adquisición de datos
Análisis de datos
| Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |