Diferencia entre revisiones de «LABAVAN»
(→Listado de prácticas ofrecidas) |
m (→Sobre la Materia) |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
==Sobre la Materia== | ==Sobre la Materia== | ||
| − | Los estudiantes realizarán durante todo el cuatrimestre una práctica experimental en un laboratorio del Centro Atómico Bariloche bajo la guía de un docente del Instituto. | + | Los estudiantes realizarán durante todo el cuatrimestre una práctica experimental o experimental/simulación en un laboratorio del Centro Atómico Bariloche bajo la guía de un docente del Instituto. |
Los alumnos deberán dar una charla de avance a realizarse previo a la semana de vacaciones, y realizar un informe final y una presentación oral a fin del cuatrimestre los cuales serán tomados en cuenta en la evaluación. | Los alumnos deberán dar una charla de avance a realizarse previo a la semana de vacaciones, y realizar un informe final y una presentación oral a fin del cuatrimestre los cuales serán tomados en cuenta en la evaluación. | ||
| − | + | ||
==Horarios== | ==Horarios== | ||
Está previsto que las prácticas se realicen en dos de los siguientes horarios: Martes por la tarde (14:30 a 18:30), Jueves por la mañana (8:30-12:30), Jueves por la tarde (14:30-18:30). | Está previsto que las prácticas se realicen en dos de los siguientes horarios: Martes por la tarde (14:30 a 18:30), Jueves por la mañana (8:30-12:30), Jueves por la tarde (14:30-18:30). | ||
Revisión del 16:04 29 ene 2018
Laboratorio Avanzado 2018
Sumario
Sobre la Materia
Los estudiantes realizarán durante todo el cuatrimestre una práctica experimental o experimental/simulación en un laboratorio del Centro Atómico Bariloche bajo la guía de un docente del Instituto.
Los alumnos deberán dar una charla de avance a realizarse previo a la semana de vacaciones, y realizar un informe final y una presentación oral a fin del cuatrimestre los cuales serán tomados en cuenta en la evaluación.
Horarios
Está previsto que las prácticas se realicen en dos de los siguientes horarios: Martes por la tarde (14:30 a 18:30), Jueves por la mañana (8:30-12:30), Jueves por la tarde (14:30-18:30).
Informes
Avance (charla): antes de la semanita
Final (informe y charla): al final del semestre
Evaluación
La evaluación estará a cargo del director (desempeño en el semestre), un veedor y el responsable de la cátedra (charlas e informe)
Cronograma
Responsable de cátedra
- Julio Guimpel, División Bajas Temperaturas, interno 5403/5171, jguimpel@cab.cnea.gov.ar
Prácticas y responsables
| Alumno | Tema | Director | Evaluador |
|---|---|---|---|
| Nayra Alvarez | Dinámica de medios granulares | Marcelo Kuperman | Mariano Gomez Berisso |
| Darío Balmaceda | Detección de interacciones de partículas con sensores multipixeles de Si | Xavier Bertou | Marcelo Kuperman |
| Monica Barrera | Propiedades eléctricas y electroquímicas de los compuestos La4BaCu5-xCoxO13+d | Liliana Mogni | Maria Laura Pedano |
| Mariano Bonifacio | Determinación de secciones eficaces de producción de rayos X en compuestos de Uranio por impacto de protones | Sergio Suarez | Yanina Fasano |
| Dimitri Chafatinos | Generación y control de corrientes de espín | Javier Gomez | Alejandro Fainstein |
| Gabriel De Simone | Caracterización de nanoestructuras formadas por multicapas de semiconductores | Guillermo Rozas | Liliana Mogni |
| Sara Destri | Ondas de densidad de carga y superconductividad en compuestos de bronces de tungsteno | Yanina Fasano | Guillermo Rozas |
| Juan Manuel Gonzales | Cavitación de una burbuja | Fabian Bonetto | Xavier Bertou |
| Guillermo Hansen | Micro radiodensitometría mediante detectores CMOS | Mariano Gomez Berisso | Fabian Bonetto |
| Matias Lorenz | Diagrama de fases del sistema binario Ag-Mg | Facundo Castro | Nestor Haberkorn |
| Ezequiel Lozano | Fabricación y caracterización de transporte eléctrico en junturas metal / aislante / metal | Nestor Haberkorn | Javier Gomez |
| Luciano Rivetti | Pozos cuánticos, electrones y fotones confinados, estados acoplados luz-materia, y su condensación de Bose | Alejandro Fainstein | Hugo Ascolani |
| Bruno Ronchi | Resonancia de plasmones superficiales en interfaces metal-dieléctrico | Maria Laura Pedano | Sergio Suarez |
| Matías Simonetto | Jugando al constructor con átomos y moléculas depositados en superficies | Hugo Ascolani | Facundo Castro |

