Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Cátedra»
(→Miembros de la cátedra) |
(→Miembros de la cátedra) |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
|Germán Zoja || Laboratorio IB || 5179 | |Germán Zoja || Laboratorio IB || 5179 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | experim2@ib.cnea.gov.ar |
Revisión del 18:13 23 ene 2012
Miembros de la cátedra
Nombre | Lugar de Trabajo | Teléfono |
---|---|---|
Esteban Cantero | Colisiones Atómicas | 5237 |
Javier Dawidowski | Neutrones y Reactores | 5165 |
Gustavo Gelardi | CONAE | |
Julio Guimpel | Bajas Temperaturas | 5171 |
Pablo Pedrazzini | Bajas Temperaturas | 5171 |
Guillermo Rozas | Propiedades Ópticas | 5427 |
Rodolfo Sanchez | Resonancias Magnéticas | 5518 |
Mora Soldati | Caracterización de Materiales | 5389 |
Nicolás Tognalli | Propiedades Ópticas | 5427 |
Germán Zoja | Laboratorio IB | 5179 |
experim2@ib.cnea.gov.ar