Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1 Cronograma 2020-2021»
(→Siglas) |
(→Docentes) |
||
| Línea 471: | Línea 471: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Docentes == | == Docentes == | ||
| − | Da: Dante | + | *Da: Dante |
| − | + | *Db: Jorge | |
| − | Db: Jorge | + | *Dc: Martín |
| − | + | *Dd: Esteban | |
| − | Dc: Martín | + | *D1: Martín |
| − | + | *D2: Dante | |
| − | Dd: Esteban | + | *D3: Oscar |
| − | + | *D4 : Jorge | |
| − | D1: Martín | + | *D5: Pablo F. |
| − | + | *D6: Axel | |
| − | D2: Dante | + | *D7: Lili |
| − | + | *D8: Marcelo | |
| − | D3: Oscar | + | *D9: Daniela |
| − | + | *D10: Roberto | |
| − | D4 : Jorge | + | *D11: Esteban |
| − | + | *D12: Roberto | |
| − | D5: Pablo F. | + | *D13: Axel |
| − | + | *D14: Lili | |
| − | D6: Axel | + | *D15: Mariano |
| − | |||
| − | D7: Lili | ||
| − | |||
| − | D8: Marcelo | ||
| − | |||
| − | D9: Daniela | ||
| − | |||
| − | D10: Roberto | ||
| − | |||
| − | D11: Esteban | ||
| − | |||
| − | D12: Roberto | ||
| − | |||
| − | D13: Axel | ||
| − | |||
| − | D14: Lili | ||
| − | |||
| − | D15: Mariano | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Actualizado por {{REVISIONUSER}} el {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}} | Actualizado por {{REVISIONUSER}} el {{REVISIONDAY2}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}} | ||
Revisión del 10:02 5 feb 2021
Sumario
- 1 Programación semanal
- 1.1 Semana del 8 de febrero de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
- 1.2 Semana del 15 de febrero de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
- 1.3 Semana del 22 de febrero de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
- 1.4 Semana del 1 de marzo de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
- 1.5 Semana del 8 de marzo de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
- 1.6 Semana del 15 de marzo de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
- 1.7 Semana del 22 de marzo de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
- 2 Asignacion de practicas
Programación semanal
Semana del 8 de febrero de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
| Lu 14.30-19.30 | Elect. Clase 1: | |
| Ma 14.30-19.30 | Elect. Práctico 1 | |
| Mi 14.30-19.30 | Elect. Práctico 2 | |
| Ju 14.30-19.30 | Fis Exp. Aula Clase 1 : incertezas + cuadrados mínimos |
Semana del 15 de febrero de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
| Lu 14.30-19.30 | Elect. Clase 2 | |
| Ma 14.30-19.30 | Elect. Práctico 3 | |
| Mi 14.30-19.30 | Elect. Práctico 4 | |
| Ju 14.30-19.30 | Fis Exp. Aula Clase 2: Incertezas + cuadrados mínimos / prácticas iniciales |
Semana del 22 de febrero de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
| Ma 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 1: confección de informes / práctica 1 inicial | |
| Mi 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 2: Seguridad en el lab / práctica 2 inicial | |
| Ju 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 3: medición de temperatura / práctica 3 inicial | |
| Lu 14.30-19.30 | Elect. Clase 3: |
Semana del 1 de marzo de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
| Lu 14.30-19.30 | Elect. Práctico 5 | |
| Ma 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 4 | |
| Mi 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 4 | |
| Ju 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 5 |
Semana del 8 de marzo de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
| Lu 14.30-19.30 | Elect. Práctico 6 | |
| Ma 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 5 | |
| Mi 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 6 | |
| Ju 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 6 |
Semana del 15 de marzo de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
| Lu 14.30-19.30 | Elect. Clase 4 | |
| Ma 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 7 | |
| Mi 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 7 | |
| Ju 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 8 |
Semana del 22 de marzo de 2020, las clases programadas son módulos de 5 hs.
| Lu 14.30-19.30 | Elect. Práctico 7 | |
| Ma 14.30-19.30 | Fis Exp. Laboratorio 8 | |
| Mi 14.30-19.30 | Fis Exp. Clase de consultas | |
| Ju 14.30-19.30 | Fis Exp. Exposiciones Lab 7 |
Asignacion de practicas
Fechas, alumnos, docentes
| Alumno: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 23/2 | L1 | CL (Da) | CL (Da) | CL (Db) | CL (Db) | PE (Dc) | PE (Dc) | PE (Dc) | RA (Dd) | RA (Dd) | RA (Dd) |
| 24/2 | L2 | RA (Da) | RA (Da) | RA (Db) | RA (Db) | CL (Dc) | CL (Dc) | CL (Dc) | PE (Dd) | PE (Dd) | PE (Dd) |
| 25/2 | L3 | PE (Da) | PE (Da) | PE (Db) | PE (Db) | RA (Dc) | RA (Dc) | RA (Dc) | CL (Dd) | CL (Dd) | CL (Dd) |
| 2/3 | L4 | PTN1 (D1) | PTN2 (D1) | CV1 (D2) | CV2 (D2) | LRC (D3) | LRU (D3) | AI (D4) | AN (D4) | DNA (D5) | DR (D5) |
| 3/3 | L4 | PTN1 (D1) | PTN2 (D1) | CV1 (D2) | CV2 (D2) | LRC (D3) | LRU (D3) | AI (D4) | AN (D4) | DNA (D5) | DR (D5) |
| 4/3 | L5 | DNA (D5) | DR (D5) | PAS1 (D8) | PAS2 (D8) | CV1 (D2) | CV2 (D2) | LRC (D3) | LRU (D3) | AI (D4) | AN (D4) |
| 9/3 | L5 | DNA (D5) | DR (D5) | PAS1 (D8) | PAS2 (D8) | CV1 (D2) | CV2 (D2) | LRC (D3) | LRU (D3) | AI (D4) | AN (D4) |
| 10/3 | L6 | PPR (D6) | IRG (D6) | DT (D7) | AI (D7) | PGA1 (D8) | PGA2 (D8) | LE (D9) | LA (D9) | AV (D10) | TK (D10) |
| 11/3 | L6 | PPR (D6) | IRG (D6) | DT (D7) | AI (D7) | PGA1 (D8) | PGA2 (D8) | LE (D9) | LA (D9) | AV (D10) | TK (D10) |
| 16/3 | L7 | AV (D10) | TK (D10) | PPR (D6) | IRG (D6) | DT (D7) | AI (D7) | PIO (D15) | PTN (D15) | LE (D9) | LA (D9) |
| 17/3 | L7 | AV (D10) | TK (D10) | PPR (D6) | IRG (D6) | DT (D7) | AI (D7) | PIO (D15) | PTN (D15) | LE (D9) | LA (D9) |
| 18/3 | L8 | CPT (D11) | CV (D11) | BAL/LRU (D12) | TK (D12) | PPR (D13) | IRG (D13) | DT (D14) | DR (D14) | PIO (D15) | PAS (D15) |
| 23/3 | L8 | CPT (D11) | CV (D11) | BAL/LRU (D12) | TK (D12) | PPR (D13) | IRG (D13) | DT (D14) | DR (D14) | PIO (D15) | PAS (D15) |
| 24/3 | CONSULTA | ||||||||||
| 25/3 | CHARLITA L7 | ||||||||||
Siglas
| Iniciales | Óptica | Péndulos | Temperatura | Resto |
| CL: caída libre | AI: arco iris | PAS: acoplados | CPT: curva presión-temperatura | AV: alambre vibrante |
| PE: péndulo simple | AN: anillos de Newton | PGA: grandes amplitudes | CV: calor de vaporización | LRC: líquido en rotación cilindro |
| RA: resistividad del alambre | DNA: doblete del Na | PIO: isócrono | LA: Leidenfrost alambre | BAL: balanceo |
| CLVS: caída libre varios sensores | DR: difracción por ranuras | PKR: Kater | LE: Leidenfrost esfera | TK: tubo de Kundt |
| DT: dilatación térmica | PTN: torsión | LRU: líquido en rotación tubo | ||
| IRG: índice refracción gases | ||||
| PPR: polarización por reflexión |
Docentes
- Da: Dante
- Db: Jorge
- Dc: Martín
- Dd: Esteban
- D1: Martín
- D2: Dante
- D3: Oscar
- D4 : Jorge
- D5: Pablo F.
- D6: Axel
- D7: Lili
- D8: Marcelo
- D9: Daniela
- D10: Roberto
- D11: Esteban
- D12: Roberto
- D13: Axel
- D14: Lili
- D15: Mariano
Actualizado por Berissom el 05/02/2021