Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Alumnos»
(→Alumnos 2012) |
(→Alumnos 2012) |
||
Línea 20: | Línea 20: | ||
! scope="col" rowspan="2"| VA | ! scope="col" rowspan="2"| VA | ||
! scope="col" rowspan="2"| ADQ | ! scope="col" rowspan="2"| ADQ | ||
− | ! scope="col" colspan="3" style="background-color: | + | ! scope="col" colspan="3" style="background-color:LightSalmon" | Experimento I |
− | ! scope="col" colspan="3"| Experimento II | + | ! scope="col" colspan="3" style="background-color:Moccasin"| Experimento II |
− | ! scope="col" colspan="3"| Experimento III | + | ! scope="col" colspan="3" style="background-color:Turquoise"| Experimento III |
− | ! scope="col" colspan="3"| Experimento IV | + | ! scope="col" colspan="3" style="background-color:LightSteelBlue"| Experimento IV |
|- | |- | ||
! scope="col"| Descripción | ! scope="col"| Descripción |
Revisión del 13:45 24 ene 2012
Alumnos 2012
Temas cubiertos en los experimentos: | CF = Constantes Fundamentales |
PM = Propiedades de Materiales | |
VA = Alto Vacío | |
ADQ = Adquisición de datos con PC |
Alumno | CF | PM | VA | ADQ | Experimento I | Experimento II | Experimento III | Experimento IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Inicio | Fin | Descripción | Inicio | Fin | Descripción | Inicio | Fin | Descripción | Inicio | Fin | |||||
APELLIDO, Nombre | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |