Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1 Cronograma 2020-2021»
(→Programación semanal) |
|||
Línea 284: | Línea 284: | ||
|} | |} | ||
− | + | === Clave practicas === | |
{| | {| | ||
Línea 336: | Línea 336: | ||
|} | |} | ||
− | + | === Clave docentes === | |
*Da: Daniela | *Da: Daniela | ||
Línea 359: | Línea 359: | ||
*D16: Marcelo | *D16: Marcelo | ||
− | + | === Carga docente=== | |
{| | {| | ||
! | ! |
Revisión del 10:54 11 feb 2021
Sumario
Programación semanal
Clases de errores
- viernes 12/2, 14:45 -19:45hs
- jueves 18/2, 14:45 -19:45hs
Charlas cortas de informes, seguridad y termometría
- jueves 25/2 14:45-1945hs
Asignación de practicas
Alumno: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | L1 | CL (Da) | CL (Da) | CL (Db) | CL (Db) | PE (Dc) | PE (Dc) | PE (Dc) | RA (Dd) | RA (Dd) | RA (Dd) |
3/3 | L2 | RA (Da) | RA (Da) | RA (Db) | RA (Db) | CL (Dc) | CL (Dc) | CL (Dc) | PE (Dd) | PE (Dd) | PE (Dd) |
4/3 | L3 | PE (Da) | PE (Da) | PE (Db) | PE (Db) | RA (Dc) | RA (Dc) | RA (Dc) | CL (Dd) | CL (Dd) | CL (Dd) |
9/3 | L4 | PTN1 (D1) | PTN2 (D1) | CV1 (D2) | CV2 (D2) | LRC (D3) | LRU (D3) | AI (D4) | AN (D4) | DNA (D5) | DR (D5) |
10/3 | L4 | PTN1 (D1) | PTN2 (D1) | CV1 (D2) | CV2 (D2) | LRC (D3) | LRU (D3) | AI (D4) | AN (D4) | DNA (D5) | DR (D5) |
11/3 | L5 | DNA (D5) | DR (D5) | PAS1 (D8) | PAS2 (D8) | CV1 (D2) | CV2 (D2) | LRC (D3) | LRU (D3) | AI (D4) | AN (D4) |
16/3 | L5 | DNA (D5) | DR (D5) | PAS1 (D8) | PAS2 (D8) | CV1 (D2) | CV2 (D2) | LRC (D3) | LRU (D3) | AI (D4) | AN (D4) |
17/3 | L6 | PPR (D6) | IRG (D6) | DT (D7) | AI (D7) | PGA1 (D8) | PGA2 (D8) | LE (D9) | LA (D9) | AV (D10) | TK (D10) |
18/3 | L6 | PPR (D6) | IRG (D6) | DT (D7) | AI (D7) | PGA1 (D8) | PGA2 (D8) | LE (D9) | LA (D9) | AV (D10) | TK (D10) |
23/3 | L7 | AV (D16) | TK (D16) | PPR (D6) | IRG (D6) | DT (D7) | AI (D7) | PIO (D15) | PTN (D15) | LE (D9) | LA (D9) |
25/3 | L7 | AV (D16) | TK (D16) | PPR (D6) | IRG (D6) | DT (D7) | AI (D7) | PIO (D15) | PTN (D15) | LE (D9) | LA (D9) |
6/4 | L8 | CPT (D11) | CV (D11) | LRC (D12) | TK (D12) | PPR (D13) | IRG (D13) | DT (D14) | DR (D14) | PIO (D15) | PAS (D15) |
7/4 | L8 | CPT (D11) | CV (D11) | LRC (D12) | TK (D12) | PPR (D13) | IRG (D13) | DT (D14) | DR (D14) | PIO (D15) | PAS (D15) |
8/4 | CHARLITA L7 | ||||||||||
Clave practicas
Iniciales | Óptica | Péndulos | Temperatura | Resto |
---|---|---|---|---|
CL: caída libre | AI: arco iris | PAS: acoplados | CPT: curva presión-temperatura | AV: alambre vibrante |
PE: péndulo simple | AN: anillos de Newton | PGA: grandes amplitudes | CV: calor de vaporización | LRC: líquido en rotación cilindro |
RA: resistividad del alambre | DNA: doblete del Na | PIO: isócrono | LA: Leidenfrost alambre | BAL: balanceo |
CLVS: caída libre varios sensores | DR: difracción por ranuras | PKR: Kater | LE: Leidenfrost esfera | TK: tubo de Kundt |
DT: dilatación térmica | PTN: torsión | LRU: líquido en rotación tubo | ||
IRG: índice refracción gases | ||||
PPR: polarización por reflexión |
Clave docentes
- Da: Daniela
- Db: Jorge
- Dc: Martín
- Dd: Esteban
- D1: Martín
- D2: Roberto
- D3: Oscar
- D4 : Jorge
- D5: Pablo F.
- D6: Axel
- D7: Lili
- D8: Marcelo
- D9: Daniela
- D10: Mariano
- D11: Roberto
- D12: Esteban
- D13: Axel
- D14: Lili
- D15: Mariano
- D16: Marcelo
Carga docente
Docente | Alumnos | Días asistidos | |
---|---|---|---|
1 | Roberto | 6 | 6 |
2 | Esteban | 5 | 5 |
3 | Axel | 6 | 6 |
4 | Mariano | 4 | 6 |
5 | Marcelo | 6 | 6 |
6 | Liliana | 6 | 6 |
7 | Jorge | 6 | 7 |
8 | Oscar | 4 | 4 |
9 | Martín | 5 | 5 |
10 | Daniela | 6 | 7 |
11 | Pablo | 4 | 4 |
Actualizado por Berissom el 11/02/2021