Diferencia entre revisiones de «EXPERIM3-Alumnos»
(→Alumnos 2022) |
(→Alumnos 2022) |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|- | |- | ||
| Acevedo, Martina | | Acevedo, Martina | ||
| − | | || || || | + | | || superconductividad || || |
|- | |- | ||
| Avellaneda Molina, Manuel | | Avellaneda Molina, Manuel | ||
Revisión del 10:54 6 oct 2022
Alumnos 2022
| Apellido y nombres | Práctica I | Charla | Práctica II | Charla |
|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Martina | superconductividad | |||
| Avellaneda Molina, Manuel | ||||
| Bavaro, Enzo Federico | ||||
| Belmonte, Adriel Leandro | ||||
| Boasso, Andrés Matías | ||||
| Brugevin, Lucas Marcio | ||||
| Callenbach Tellechea, Carlos Eduardo | ||||
| Castellini Grand Pedro | ||||
| Divi, Francisco Jose | ||||
| Lembo Ferrari, Ignacio | ||||
| Morales, Juan Pablo | ||||
| Márquez, Bruno Fernando | ||||
| Palumbo, Santiago | ||||
| Peroni Gomez, Francisco Eugenio | ||||
| Zabala, José (postgrado) |