Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1 Docentes 2022»
(→Cátedra de Física Experimental I / Docentes 2022) |
|||
Línea 11: | Línea 11: | ||
| Mariano Gomez Berisso || berisso@cab.cnea.gov.ar || Gerencia Fisica || 5384 || MB | | Mariano Gomez Berisso || berisso@cab.cnea.gov.ar || Gerencia Fisica || 5384 || MB | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Marcelo Caputo || caputom@cab.cnea.gov.ar || Seguridad Nuclear || 5867 || MC |
|- | |- | ||
| Pablo Frigerio Parenza || pablo.frigerio@ib.edu.ar|| LASIE || 5925 || PF | | Pablo Frigerio Parenza || pablo.frigerio@ib.edu.ar|| LASIE || 5925 || PF | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Diego G. Franco || diego.franco@cab.cnea.gov.ar || Bajas Temperaturas || 5576 || DF |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Pablo Knoblauch || pablotek@gmail.com || LASIE || 5923 || PK | | Pablo Knoblauch || pablotek@gmail.com || LASIE || 5923 || PK | ||
Línea 25: | Línea 21: | ||
| Jorge Luis Pelegrina || jlp201@cab.cnea.gov.ar || Física de Metales || 5272 || JP | | Jorge Luis Pelegrina || jlp201@cab.cnea.gov.ar || Física de Metales || 5272 || JP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Esteban Sanchez || esanchez@cab.cnea.gov.ar || Física de Superficies || 5234/5220 || ES |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Revisión del 07:43 22 jun 2023
Cátedra de Física Experimental I / Docentes 2022
Nombre | División | Teléfono | ID | |
---|---|---|---|---|
Mariano Gomez Berisso | berisso@cab.cnea.gov.ar | Gerencia Fisica | 5384 | MB |
Marcelo Caputo | caputom@cab.cnea.gov.ar | Seguridad Nuclear | 5867 | MC |
Pablo Frigerio Parenza | pablo.frigerio@ib.edu.ar | LASIE | 5925 | PF |
Diego G. Franco | diego.franco@cab.cnea.gov.ar | Bajas Temperaturas | 5576 | DF |
Pablo Knoblauch | pablotek@gmail.com | LASIE | 5923 | PK |
Jorge Luis Pelegrina | jlp201@cab.cnea.gov.ar | Física de Metales | 5272 | JP |
Esteban Sanchez | esanchez@cab.cnea.gov.ar | Física de Superficies | 5234/5220 | ES |
Actualizado por Diegofranco el 22/06/2023