Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Alumnos»
| Línea 30: | Línea 30: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | |style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Zeeman |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | |style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Plasmones |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | |style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | |style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Superconductividad |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 74: | Línea 74: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Busch |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 83: | Línea 83: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | |style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 92: | Línea 92: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | |style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Plasmones |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 101: | Línea 101: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | |style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 110: | Línea 110: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | |style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| - | + | |style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 119: | Línea 119: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | |style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 128: | Línea 128: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 137: | Línea 137: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Busch |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 146: | Línea 146: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 155: | Línea 155: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | |style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Superconductividad |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 164: | Línea 164: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | |style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Zeeman |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
| Línea 173: | Línea 173: | ||
|| - || - || - || - | || - || - || - || - | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | |style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | ||
| − | |style="background-color:Moccasin"| | + | |style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz |
|style="background-color:Turquoise"| - | |style="background-color:Turquoise"| - | ||
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
Revisión del 13:56 5 mar 2012
Alumnos 2012
| Temas cubiertos en los experimentos: | CF = Constantes Fundamentales |
| PM = Propiedades de Materiales | |
| VA = Alto Vacío | |
| AD = Adquisición de datos con PC |
| Alumno |
CF |
PM |
VA |
AD |
Experimento I 6 Feb al 29 Feb |
Experimento II 5 Mar al 28 Mar |
Experimento III 9 Abr al 2 May |
Experimento IV 7 May al 30 May |
Seminario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELUSSI, Cristian | - | - | - | - | Skin Depth | Zeeman | - | - | - | |
| BUDING, Dalma Lisette | - | - | - | - | Constante de Planck | Plasmones | - | - | - | |
| CEJAS BOLECEK, René | - | - | - | - | Skin Depth | Stephan-Boltzmann | - | - | - | |
| CLAVERO, Federico José | - | - | - | - | Efecto Fotoeléctrico | Ruido Johnson | - | - | - | |
| COCCO, Mauro Daniel | - | - | - | - | Pirani | Superconductividad | - | - | - | |
| CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo | - | - | - | - | Corrientes de Foucalt | Busch | - | - | - | |
| DI PIETRO MARTÍNEZ, Marisel | - | - | - | - | Constante de Planck | Ley de Fuchs | - | - | - | |
| DOMENICHINI, Pablo Exequiel | - | - | - | - | Difracción de Raman-Nath | Plasmones | - | - | - | |
| FEOLE, Marcos Matías | - | - | - | - | Adsorción | Stephan-Boltzmann | - | - | - | |
| GRAMAJO, Ana Laura | - | - | - | - | Difracción de Raman-Nath | Stephan-Boltzmann | - | - | - | |
| MACHAIN, Paloma | - | - | - | - | Experimento de Millikan | Frank y Hertz | - | - | - | |
| MALFATTI, Germán | - | - | - | - | Pirani | Ruido Johnson | - | - | - | |
| PONTELLO, Diego Esteban | - | - | - | - | Pirani | Busch | - | - | - | |
| PURRELLO, Víctor Hugo | - | - | - | - | Corrientes de Foucalt | Ley de Fuchs | - | - | - | |
| RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán | - | - | - | - | Experimento de Millikan | Superconductividad | - | - | - | |
| SARACENI, Hernán Darío | - | - | - | - | Efecto Fotoeléctrico | Zeeman | - | - | - | |
| ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro | - | - | - | - | Adsorción | Frank y Hertz | - | - | - | - |
| Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |