Diferencia entre revisiones de «EXPERIM2-Alumnos»
| Línea 31: | Línea 31: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | |style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | ||
|style="background-color:Moccasin"| Zeeman | |style="background-color:Moccasin"| Zeeman | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Frank y Hertz |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | |style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | ||
|style="background-color:Moccasin"| Plasmones | |style="background-color:Moccasin"| Plasmones | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Ley de Fuchs |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | |style="background-color:LightSalmon"| Skin Depth | ||
|style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | |style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Pirani |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | |style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | ||
|style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson | |style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Superconductividad |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 67: | Línea 67: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
|style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | |style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Ruido Johnson |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 75: | Línea 75: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | ||
|style="background-color:Moccasin"| Busch | |style="background-color:Moccasin"| Busch | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Ruido Johnson |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 84: | Línea 84: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | |style="background-color:LightSalmon"| Constante de Planck | ||
|style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs | |style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| SMOKE |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 93: | Línea 93: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | |style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | ||
|style="background-color:Moccasin"| Plasmones | |style="background-color:Moccasin"| Plasmones | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:Turquoise"| Stephan-Boltzmann |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 102: | Línea 102: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | |style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | ||
|style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | |style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Superconductividad |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 111: | Línea 111: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | |style="background-color:LightSalmon"| Difracción de Raman-Nath | ||
|style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | |style="background-color:Moccasin"| Stephan-Boltzmann | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| SMOKE |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 120: | Línea 120: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | |style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | ||
|style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | |style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Ley de Fuchs |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 129: | Línea 129: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
|style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson | |style="background-color:Moccasin"| Ruido Johnson | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Frank y Hertz |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 138: | Línea 138: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Pirani | |style="background-color:LightSalmon"| Pirani | ||
|style="background-color:Moccasin"| Busch | |style="background-color:Moccasin"| Busch | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Zeeman |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 147: | Línea 147: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | |style="background-color:LightSalmon"| Corrientes de Foucalt | ||
|style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs | |style="background-color:Moccasin"| Ley de Fuchs | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Zeeman |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 156: | Línea 156: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | |style="background-color:LightSalmon"| Experimento de Millikan | ||
|style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | |style="background-color:Moccasin"| Superconductividad | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:Turquoise"| Stephan-Boltzmann |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 165: | Línea 165: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | |style="background-color:LightSalmon"| Efecto Fotoeléctrico | ||
|style="background-color:Moccasin"| Zeeman | |style="background-color:Moccasin"| Zeeman | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| | + | |style="background-color:Turquoise"| Pirani |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
| Línea 174: | Línea 174: | ||
|style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | |style="background-color:LightSalmon"| Adsorción | ||
|style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | |style="background-color:Moccasin"| Frank y Hertz | ||
| − | |style="background-color:Turquoise"| - | + | |style="background-color:Turquoise"| Stephan-Boltzmann |
|style="background-color:LightSteelBlue"| - | |style="background-color:LightSteelBlue"| - | ||
|style="background-color:Plum"| - | |style="background-color:Plum"| - | ||
Revisión del 17:10 8 abr 2012
Alumnos 2012
| Temas cubiertos en los experimentos: | CF = Constantes Fundamentales |
| PM = Propiedades de Materiales | |
| VA = Alto Vacío | |
| AD = Adquisición de datos con PC |
| Alumno |
CF |
PM |
VA |
AD |
Experimento I 6 Feb al 29 Feb |
Experimento II 5 Mar al 28 Mar |
Experimento III 9 Abr al 2 May |
Experimento IV 7 May al 30 May |
Seminario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELUSSI, Cristian | - | - | - | - | Skin Depth | Zeeman | Frank y Hertz | - | - | |
| BUDING, Dalma Lisette | - | - | - | - | Constante de Planck | Plasmones | Ley de Fuchs | - | - | |
| CEJAS BOLECEK, René | - | - | - | - | Skin Depth | Stephan-Boltzmann | Pirani | - | - | |
| CLAVERO, Federico José | - | - | - | - | Efecto Fotoeléctrico | Ruido Johnson | Superconductividad | - | - | |
| COCCO, Mauro Daniel | - | - | - | - | Pirani | Superconductividad | Ruido Johnson | - | - | |
| CRIADO SUTTI, Emilio José Marcelo | - | - | - | - | Corrientes de Foucalt | Busch | Ruido Johnson | - | - | |
| DI PIETRO MARTÍNEZ, Marisel | - | - | - | - | Constante de Planck | Ley de Fuchs | SMOKE | - | - | |
| DOMENICHINI, Pablo Exequiel | - | - | - | - | Difracción de Raman-Nath | Plasmones | Stephan-Boltzmann | - | - | |
| FEOLE, Marcos Matías | - | - | - | - | Adsorción | Stephan-Boltzmann | Superconductividad | - | - | |
| GRAMAJO, Ana Laura | - | - | - | - | Difracción de Raman-Nath | Stephan-Boltzmann | SMOKE | - | - | |
| MACHAIN, Paloma | - | - | - | - | Experimento de Millikan | Frank y Hertz | Ley de Fuchs | - | - | |
| MALFATTI, Germán | - | - | - | - | Pirani | Ruido Johnson | Frank y Hertz | - | - | |
| PONTELLO, Diego Esteban | - | - | - | - | Pirani | Busch | Zeeman | - | - | |
| PURRELLO, Víctor Hugo | - | - | - | - | Corrientes de Foucalt | Ley de Fuchs | Zeeman | - | - | |
| RODRÍGUEZ, Ramiro Hernán | - | - | - | - | Experimento de Millikan | Superconductividad | Stephan-Boltzmann | - | - | |
| SARACENI, Hernán Darío | - | - | - | - | Efecto Fotoeléctrico | Zeeman | Pirani | - | - | |
| ZELAYA ALANIS, Adrián Alejandro | - | - | - | - | Adsorción | Frank y Hertz | Stephan-Boltzmann | - | - | - |
| Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |