Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1-Alumnos»
Línea 27: | Línea 27: | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"| Albornoz, Lucas Javier || || || || || |style="background-color:Moccasin"| || |style="background-color:Moccasin"| || | + | |align="left"| Albornoz, Lucas Javier || || || || || |
+ | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
+ | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
|- | |- | ||
Revisión del 18:06 30 jul 2012
Alumnos 2012
Temas cubiertos en los experimentos: | T = Termodinámica |
O = Óptica | |
M = Mecánica | |
F = Fluidos |
Alumno |
T |
O |
M |
F |
I |
II | III | IV | Seminario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albornoz, Lucas Javier | ||||||||||
Bonazzola, Rodrigo | X | X | X | X | Constante de Planck | Plasmones | Ley de Fuchs | Ruido Johnson | - | |
Cerrogrande Ramos, Mario | X | X | X | X | Skin Depth | Stephan-Boltzmann | Pirani | Plasmones | Stephan Boltzmann | |
Di Paolo, Agustín | X | X | - | X | Efecto Fotoeléctrico | Ruido Johnson | Superconductividad | Pirani | Ruido Johnson | |
Fabre, Ignacio | X | X | X | X | Pirani | Superconductividad | Ruido Johnson | Velocidad de la luz | Superconductividad | |
Martinez Vazquez, Ignacio José | X | X | - | X | Corrientes de Foucalt | Busch | Ruido Johnson | Stephan Boltzmann | Ruido Johnson | |
Mayo, Martin Pablo | X | X | X | X | Constante de Planck | Ley de Fuchs | SMOKE | Superconductividad | SMOKE | |
Melon Fuksman, Julio David | X | X | X | X | Difracción de Raman-Nath | Plasmones | Stephan-Boltzmann | Corrientes de Foucault | Raman Nath | |
Montellano Duran, Ivar Mauricio | X | X | X | X | Adsorción | Stephan-Boltzmann | Superconductividad | Efecto fotoeléctrico | - | |
Piera, Rodrigo Sebastian | X | X | X | X | Difracción de Raman-Nath | Stephan-Boltzmann | SMOKE | Velocidad de la luz | Raman Nath | |
Scocozza, Bruno Nicolás | X | X | X | X | Experimento de Millikan | Frank y Hertz | Ley de Fuchs | Superconductividad | Millikan | |
Tombazzi, Alejandro Maximiliano | X | X | X | X | Pirani | Ruido Johnson | Adsorción | Stephan Boltzmann | - | |
Turco, Federico | X | X | X | X | Pirani | Busch | Zeeman | Efecto fotoelectrico | - | |
Vattuone, Nicolás Roberto | X | X | X | X | Corrientes de Foucalt | Ley de Fuchs | Zeeman | Ruido Johnson | - | |
Velarde, Osvaldo Matias | X | X | X | X | Experimento de Millikan | Superconductividad | Stephan-Boltzmann | Plasmones | - | |
Villagran Asiares, Alberto Gaston | X | X | X | X | Efecto Fotoeléctrico | Zeeman | Pirani | Corrientes de Foucault | - | |
Agudo, Pablo Ignacio del Valle | X | X | X | X | Adsorción | Frank y Hertz | Stephan-Boltzmann | Velocidad de la luz | Frank y Hertz | - |
Alonso Marcelo Gastón Bustos Raúl Ignacio Etcheto Javier Gonzalo Ferreiro Ignacio Martín Korten Matias Lazo Pablo Miguel Neuman Elias Javier Reyes Maximiliano Riojas Roldán Helio Santillan Pablo Federico Villa Nahuel Alejandro Echevarría Leandro Lobos Bahamonde Lautaro Daniel Tosi Mauricio Acosta Francisco Alderete Tommasi Francisco Martín Almeira Nahuel Bussi Ulises Delmastro Marcos Agustín Ferrari Ignacio Garcia Manuel Giuntoli Guido Alfredo Graiff Zurita Sebastián Elías Ojea Nicolás Gabriel Rossich Juan Pablo Sesin Pablo Ezequiel Zoireff Gustavo
Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |