Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1-Alumnos»
Línea 156: | Línea 156: | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Alonso, Marcelo Gastón |
|| || || || || | || || || || || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
Línea 164: | Línea 164: | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Bustos, Raúl Ignacio |
|| || || || || | || || || || || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
Línea 172: | Línea 172: | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Etcheto, Javier Gonzalo |
|| || || || || | || || || || || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
Línea 180: | Línea 180: | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Ferreiro, Ignacio Martín |
|| || || || || | || || || || || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
Línea 188: | Línea 188: | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Korten, Matias |
|| || || || || | || || || || || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
Línea 196: | Línea 196: | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Lazo, Pablo Miguel |
|| || || || || | || || || || || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
Línea 204: | Línea 204: | ||
|- | |- | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Neuman, Elias Javier |
+ | Reyes Maximiliano | ||
+ | Riojas Roldán Helio | ||
+ | Santillan Pablo Federico | ||
+ | Villa Nahuel Alejandro | ||
+ | Echevarría Leandro | ||
+ | Lobos Bahamonde Lautaro Daniel | ||
+ | Tosi Mauricio | ||
+ | Acosta Francisco | ||
+ | Alderete Tommasi Francisco Martín | ||
+ | Almeira Nahuel | ||
+ | Bussi Ulises | ||
+ | Delmastro Marcos Agustín | ||
+ | Ferrari Ignacio | ||
+ | Garcia Manuel | ||
+ | Giuntoli Guido Alfredo | ||
+ | Graiff Zurita Sebastián Elías | ||
+ | Ojea Nicolás Gabriel | ||
+ | Rossich Juan Pablo | ||
+ | Sesin Pablo Ezequiel | ||
+ | Zoireff Gustavo | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|| || || || || | || || || || || | ||
|style="background-color:Moccasin"| || | |style="background-color:Moccasin"| || | ||
Línea 326: | Línea 353: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
<center> | <center> |
Revisión del 21:46 31 jul 2012
Alumnos 2012
Temas cubiertos en los experimentos: | T = Termodinámica |
O = Óptica | |
M = Mecánica | |
F = Fluidos |
Alumno |
T |
O |
M |
F |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Charla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albornoz, Lucas Javier | |||||||||||||
Bonazzola, Rodrigo | |||||||||||||
Cerrogrande Ramos, Mario | |||||||||||||
Di Paolo, Agustín | |||||||||||||
Fabre, Ignacio | |||||||||||||
Martinez Vazquez, Ignacio José | |||||||||||||
Mayo, Martin Pablo | |||||||||||||
Melon Fuksman, Julio David | |||||||||||||
Montellano Duran, Ivar Mauricio | |||||||||||||
Piera, Rodrigo Sebastian | |||||||||||||
Scocozza, Bruno Nicolás | |||||||||||||
Tombazzi, Alejandro Maximiliano | |||||||||||||
Turco, Federico | |||||||||||||
Vattuone, Nicolás Roberto | |||||||||||||
Velarde, Osvaldo Matias | |||||||||||||
Villagran Asiares, Alberto Gaston | |||||||||||||
Agudo, Pablo Ignacio del Valle | |||||||||||||
Alonso, Marcelo Gastón | |||||||||||||
Bustos, Raúl Ignacio | |||||||||||||
Etcheto, Javier Gonzalo | |||||||||||||
Ferreiro, Ignacio Martín | |||||||||||||
Korten, Matias | |||||||||||||
Lazo, Pablo Miguel | |||||||||||||
Neuman, Elias Javier
Reyes Maximiliano Riojas Roldán Helio Santillan Pablo Federico Villa Nahuel Alejandro Echevarría Leandro Lobos Bahamonde Lautaro Daniel Tosi Mauricio Acosta Francisco Alderete Tommasi Francisco Martín Almeira Nahuel Bussi Ulises Delmastro Marcos Agustín Ferrari Ignacio Garcia Manuel Giuntoli Guido Alfredo Graiff Zurita Sebastián Elías Ojea Nicolás Gabriel Rossich Juan Pablo Sesin Pablo Ezequiel Zoireff Gustavo
|
|||||||||||||
Experimental II | Portal Física Experimental | IB | CAB |