Diferencia entre revisiones de «EXPERIM1-Alumnos»
(→Alumnos 2012) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | = Alumnos | + | = Alumnos 2013 = |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revisión del 07:38 26 jul 2013
Alumnos 2013
Temas cubiertos en los experimentos: | T = Termodinámica |
O = Óptica | |
M = Mecánica | |
F = Fluidos |
Alumno |
T |
O |
M |
F |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Charla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crescitelli, Alberto Maximiliano | |||||||||||||
Desamo Rodriguez, Maia Ivon | |||||||||||||
Gomez, Lucas Alberto | |||||||||||||
Lobos Bahamonde, Lautaro Daniel | |||||||||||||
Moreno Morrone, Juan Lautaro | |||||||||||||
Pelli, Pablo Nahuel | |||||||||||||
Porto, Marina Cristina | |||||||||||||
Savoy Gonzalez, Gabriel Felix | |||||||||||||
Acosta, Lucas Pedro | |||||||||||||
Baez, Matias Antonio | |||||||||||||
Dana, Daniel Enrique | |||||||||||||
Delmastro, Juan Ignacio | |||||||||||||
Garcia Hahn, Julián Nicolás | |||||||||||||
Glücksberg, Andres Rodolfo | |||||||||||||
Velarde, Osvaldo Matias | |||||||||||||
Gomez, Santiago Nahuel | |||||||||||||
Grassi, Matías Pablo | |||||||||||||
Alonso, Marcelo Gastón | |||||||||||||
Lövi, Alex | |||||||||||||
Monteros Azurmendi, Lucas Exequiel | |||||||||||||
Ferreiro, Ignacio Martín | |||||||||||||
Pincin, Santiago Javier | |||||||||||||
Zudaire, Sebastián Alfredo | |||||||||||||
Zuñiga, Santiago Luciano | |||||||||||||
Blanco, Juan Antonio | |||||||||||||
Blanco, Juan Antonio | |||||||||||||
Casella, Federico | |||||||||||||
Cruz Rodríguez, Leandro | |||||||||||||
Echevarría, Leandro | |||||||||||||
Fazzari, Rosendo Jesús | |||||||||||||
Gomez, Nicolás Damian | |||||||||||||
Gomez de la Peña, Rosana Aleli | |||||||||||||
Herrera, Timoteo Daniel | |||||||||||||
Huaccho Zavala, Gianfranco | |||||||||||||
Mendieta, Leonardo Ezequiel | |||||||||||||
Onetto, Martin Alejandro | |||||||||||||
Peralta, Gavensky Lucila | |||||||||||||
Quinteros, Franco Emanuel | |||||||||||||
Selva Garcia, Anahí Denise | |||||||||||||
Alvarez Roca, Jose Enrique | |||||||||||||
Ayala Menjivar, Leonardo Antonio | |||||||||||||
Cambra, Johann Noé | |||||||||||||
Carruitero Contreras, Sebastian Nicolas | |||||||||||||
Collado Rosell, Arturo | |||||||||||||
Cuadras, Pablo Gabriel | |||||||||||||
Gimenez, Melisa Lucia | |||||||||||||
Kaufman, Bruno | |||||||||||||
Neñer, Lucas Emiliano | |||||||||||||
Pasian, Franco | |||||||||||||
Portillo, Javier Omar | |||||||||||||
Salgado Corrado, Ariel Olaf | |||||||||||||
Seiferheld Yurrita, Bernardo Francisco |
Experimental I | Portal Física Experimental | IB | CAB |