Diferencia entre revisiones de «EXPERIM4»
(→Listado de prácticas ofrecidas) |
|||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
==Listado de prácticas ofrecidas== | ==Listado de prácticas ofrecidas== | ||
| − | {| style="width:100%;" align="left" | + | {| class="wikitable sortable" border="1" style="width:100%;" align="left" |
| − | |Responsable|Laboratorio|Titulo | + | ! scope="col" |Responsable |
| + | ! scope="col" | Laboratorio | ||
| + | ! scope="col" | Titulo | ||
| + | |- | ||
| + | | Butera, Alejandro | ||
| + | | Resonancias Magnéticas | ||
| + | | Caracterización estructural y magnética de films y multicapas de FeRh | ||
| + | |- | ||
| + | |Pelegrina, Jorge/Laguna, Fabiana | ||
| + | |Metales | ||
| + | |Reconversión de variantes martensíticas por aplicación de tensiones mecánicas: comparación numérica y experimental. | ||
| + | |- | ||
| + | | Luzuriaga, Javier | ||
| + | | Bajas Temperaturas | ||
| + | | Imagenes de flujo turbulento en helio superfluido | ||
| + | |- | ||
| + | | Suarez, Sergio | ||
| + | | Colisiones Atómicas, acelerador Tandem | ||
| + | | Determinación de poderes de frenamiento de iones pesados en óxidos por Rutherford Backscattering | ||
| + | |- | ||
| + | | Fasano, Yanina / Kolton, Alejandro | ||
| + | | Bajas Temperaturas | ||
| + | | Propiedades estructurales del frente de penetración de flujo magnético en superconductores de alta temperatura crítica | ||
| + | |- | ||
| + | | Urretavizcaya, Guillermina/Castro, Facundo | ||
| + | |Fisicoquímica de materiales | ||
| + | | Estudio de una nueva fase en el sistema Ag-Mg: síntesis y ajuste estructural | ||
| + | |- | ||
| + | | Bertou, Xavier / Gomez Berisso, Mariano | ||
| + | |Proyecto Auger | ||
| + | | Caracterización de un sistema detectores de centelleo y su utilización como telescopio de muones | ||
| + | |- | ||
| + | | Samengo, Ines | ||
| + | | Fisica Estadística e Interdisciplinaria | ||
| + | | Identificación de estrategias en percepción cromática. | ||
| + | |- | ||
| + | | Sereni, Julian / Gomez Berisso, Mariano | ||
| + | | Bajas Temperaturas | ||
| + | | Magnetización en sistemas electrónicos altamente correlacionados en base Cerio | ||
|} | |} | ||
Revisión del 17:23 12 nov 2013
| Bienvenidos!
En esta página encontrarán información sobre las prácticas, cronograma, docentes, y alumnos de Física Experimental IV. |
Responsable de cátedra
Hernán Pastoriza hernan@cab.cnea.gov.ar tel: 5496
Listado de prácticas ofrecidas
| Responsable | Laboratorio | Titulo |
|---|---|---|
| Butera, Alejandro | Resonancias Magnéticas | Caracterización estructural y magnética de films y multicapas de FeRh |
| Pelegrina, Jorge/Laguna, Fabiana | Metales | Reconversión de variantes martensíticas por aplicación de tensiones mecánicas: comparación numérica y experimental. |
| Luzuriaga, Javier | Bajas Temperaturas | Imagenes de flujo turbulento en helio superfluido |
| Suarez, Sergio | Colisiones Atómicas, acelerador Tandem | Determinación de poderes de frenamiento de iones pesados en óxidos por Rutherford Backscattering |
| Fasano, Yanina / Kolton, Alejandro | Bajas Temperaturas | Propiedades estructurales del frente de penetración de flujo magnético en superconductores de alta temperatura crítica |
| Urretavizcaya, Guillermina/Castro, Facundo | Fisicoquímica de materiales | Estudio de una nueva fase en el sistema Ag-Mg: síntesis y ajuste estructural |
| Bertou, Xavier / Gomez Berisso, Mariano | Proyecto Auger | Caracterización de un sistema detectores de centelleo y su utilización como telescopio de muones |
| Samengo, Ines | Fisica Estadística e Interdisciplinaria | Identificación de estrategias en percepción cromática. |
| Sereni, Julian / Gomez Berisso, Mariano | Bajas Temperaturas | Magnetización en sistemas electrónicos altamente correlacionados en base Cerio |